курсы валют: курс доллара, курс евро, архив курсов валют

Курс гривны за 2015 год

Посмотрите курс гривны к рублю ( за 10 гривен) за 2015 год:

01.01.2015 10 35,5525
13.01.2015 10 39,709
14.01.2015 10 41,0253
15.01.2015 10 42,3124
16.01.2015 10 40,9795
17.01.2015 10 41,1815
20.01.2015 10 40,999
21.01.2015 10 40,9814
22.01.2015 10 41,4333
23.01.2015 10 41,3022
24.01.2015 10 40,0778
27.01.2015 10 41,9894
28.01.2015 10 43,4115
29.01.2015 10 42,3396
30.01.2015 10 43,1745
31.01.2015 10 43,2993
03.02.2015 10 44,5949
04.02.2015 10 41,844
05.02.2015 10 40,1725
06.02.2015 10 40,8924
07.02.2015 10 27,1219
10.02.2015 10 26,3127
11.02.2015 10 26,1788
12.02.2015 10 25,7789
13.02.2015 10 25,4228
14.02.2015 10 24,3769
17.02.2015 10 24,0089
18.02.2015 10 23,8013
19.02.2015 10 23,6364
20.02.2015 10 22,8422
21.02.2015 10 22,6925
25.02.2015 10 22,6815
26.02.2015 10 18,6838
27.02.2015 10 18,6803
28.02.2015 10 20,7701
03.03.2015 10 22,8348
04.03.2015 10 23,5339
05.03.2015 10 26,902
06.03.2015 10 27,487
07.03.2015 10 25,5293
11.03.2015 10 28,2162
12.03.2015 10 29,1533
13.03.2015 10 27,7089
14.03.2015 10 28,3061
17.03.2015 10 28,5634
18.03.2015 10 28,2924
19.03.2015 10 28,0809
20.03.2015 10 25,6235
21.03.2015 10 25,6211
24.03.2015 10 25,5678
25.03.2015 10 25,2778
26.03.2015 10 24,5247
27.03.2015 10 24,1399
28.03.2015 10 24,5651
31.03.2015 10 24,9719
01.04.2015 10 24,5842
02.04.2015 10 24,9908
03.04.2015 10 24,2511
04.04.2015 10 24,2536
07.04.2015 10 24,3861
08.04.2015 10 23,5059
09.04.2015 10 22,9474
10.04.2015 10 22,454
11.04.2015 10 22,3491
14.04.2015 10 23,247
15.04.2015 10 23,0487
16.04.2015 10 23,4354
17.04.2015 10 23,1046
18.04.2015 10 24,1191
21.04.2015 10 23,4185
22.04.2015 10 24,4221
23.04.2015 10 23,8469
24.04.2015 10 22,8323
25.04.2015 10 22,5324
28.04.2015 10 22,4266
29.04.2015 10 23,5075
30.04.2015 10 24,6204
01.05.2015 10 24,0653
06.05.2015 10 24,2423
07.05.2015 10 23,8008
08.05.2015 10 24,4473
09.05.2015 10 24,7446
13.05.2015 10 24,7757
14.05.2015 10 24,1054
15.05.2015 10 24,3686
16.05.2015 10 24,3365
19.05.2015 10 22,6287
20.05.2015 10 22,0528
21.05.2015 10 23,5701
22.05.2015 10 24,058
23.05.2015 10 23,9952
26.05.2015 10 24,0295
27.05.2015 10 24,2517
28.05.2015 10 23,6742
29.05.2015 10 24,6364
30.05.2015 10 25,105
02.06.2015 10 25,0933
03.06.2015 10 25,4482
04.06.2015 10 25,3265
05.06.2015 10 26,1239
06.06.2015 10 26,7203
09.06.2015 10 26,5609
10.06.2015 10 26,3913
11.06.2015 10 25,835
12.06.2015 10 25,9166
16.06.2015 10 25,8261
17.06.2015 10 24,8464
18.06.2015 10 24,896
19.06.2015 10 25,0083
20.06.2015 10 25,0235
23.06.2015 10 24,5674
24.06.2015 10 25,1546
25.06.2015 10 24,6376
26.06.2015 10 25,8168
27.06.2015 10 26,1012
30.06.2015 10 26,4463
01.07.2015 10 26,5911
02.07.2015 10 26,4044
03.07.2015 10 26,4397
04.07.2015 10 26,4596
07.07.2015 10 26,5464
08.07.2015 10 26,6136
09.07.2015 10 26,1267
10.07.2015 10 26,1978
11.07.2015 10 25,8171
14.07.2015 10 25,6144
15.07.2015 10 25,8988
16.07.2015 10 25,7565
17.07.2015 10 25,7694
18.07.2015 10 25,2925
21.07.2015 10 25,7749
22.07.2015 10 25,8515
23.07.2015 10 25,8304
24.07.2015 10 25,9479
25.07.2015 10 26,143
28.07.2015 10 26,7189
29.07.2015 10 27,2688
30.07.2015 10 27,105
31.07.2015 10 27,1221
01.08.2015 10 28,5323
04.08.2015 10 29,1225
05.08.2015 10 28,9279
06.08.2015 10 29,1037
07.08.2015 10 29,4986
08.08.2015 10 30,3277
11.08.2015 10 30,2806
12.08.2015 10 29,5373
13.08.2015 10 30,1004
14.08.2015 10 29,976
15.08.2015 10 29,7873
18.08.2015 10 29,7068
19.08.2015 10 29,7196
20.08.2015 10 29,8737
21.08.2015 10 30,2306
22.08.2015 10 30,7186
25.08.2015 10 31,376
26.08.2015 10 30,8133
27.08.2015 10 32,6954
28.08.2015 10 31,6283
29.08.2015 10 31,2837
01.09.2015 10 30,6737
02.09.2015 10 29,84
03.09.2015 10 30,2384
04.09.2015 10 30,3557
05.09.2015 10 30,9064
08.09.2015 10 31,4158
09.09.2015 10 30,7113
10.09.2015 10 30,7023
11.09.2015 10 31,6379
12.09.2015 10 31,4494
15.09.2015 10 31,0306
16.09.2015 10 30,4293
17.09.2015 10 30,3114
18.09.2015 10 30,1209
19.09.2015 10 30,3208
22.09.2015 10 30,2034
23.09.2015 10 30,4602
24.09.2015 10 30,6455
25.09.2015 10 31,0818
26.09.2015 10 30,581
29.09.2015 10 30,3951
30.09.2015 10 30,8078
01.10.2015 10 30,8549
02.10.2015 10 30,7487
03.10.2015 10 31,1853
06.10.2015 10 30,9551
07.10.2015 10 30,6263
08.10.2015 10 29,4879
09.10.2015 10 29,253
10.10.2015 10 28,4902
13.10.2015 10 27,924
14.10.2015 10 28,3479
15.10.2015 10 29,3604
16.10.2015 10 28,7498
17.10.2015 10 28,8408
20.10.2015 10 28,4124
21.10.2015 10 28,1914
22.10.2015 10 27,5907
23.10.2015 10 28,0934
24.10.2015 10 27,402
27.10.2015 10 27,473
28.10.2015 10 27,8511
29.10.2015 10 28,6473
30.10.2015 10 27,9907
31.10.2015 10 27,9281
03.11.2015 10 27,7388
04.11.2015 10 27,3458
06.11.2015 10 27,5648
07.11.2015 10 28,3036
10.11.2015 10 28,8947
11.11.2015 10 28,2106
12.11.2015 10 28,5705
13.11.2015 10 28,5826
14.11.2015 10 28,9274
17.11.2015 10 28,7273
18.11.2015 10 27,5705
19.11.2015 10 27,3905
20.11.2015 10 27,1145
21.11.2015 10 27,1411
24.11.2015 10 27,3322
25.11.2015 10 27,2852
26.11.2015 10 27,397
27.11.2015 10 27,6563
28.11.2015 10 27,8902
01.12.2015 10 28,0998
02.12.2015 10 27,7813
03.12.2015 10 28,0127
04.12.2015 10 29,4648
05.12.2015 10 28,9187
08.12.2015 10 28,9095
09.12.2015 10 30,2631
10.12.2015 10 30,4846
11.12.2015 10 29,516
12.12.2015 10 29,0653
15.12.2015 10 29,5682
16.12.2015 10 29,8267
17.12.2015 10 30,0218
18.12.2015 10 30,0343
19.12.2015 10 30,3496
22.12.2015 10 30,1929
23.12.2015 10 30,3288
24.12.2015 10 30,9078
25.12.2015 10 30,2904
26.12.2015 10 30,6183
29.12.2015 10 29,8048
30.12.2015 10 30,6582
31.12.2015 10 30,463
01.01.2016 10 30,352


График динамики курса гривны за 2015 год

График динамики курса гривны за 2015 год

Курс гривны в 2015 году по отношению к российскому рублю на начало года составлял 35,5525 рублей за 10 гривен, и к концу 2015 года снизился до отметки 30,352 рублей за 10 гривен. Падение гривны к российскому рублю в 2015 году составило 17,1%.

Курс гривны сегодня

 




АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ | КУРС ДОЛЛАРА США | КУРС ЕВРО | КУРС РУБЛЯ | АКЦИИ И КОТИРОВКИ

2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru