Курс гривны за 2010 год
Посмотрите курс гривны к рублю за 2010 год:
01.01.2010 | 37,497 |
12.01.2010 | 36,6708 |
13.01.2010 | 36,6074 |
14.01.2010 | 36,4407 |
15.01.2010 | 36,1813 |
16.01.2010 | 36,5845 |
19.01.2010 | 36,4262 |
20.01.2010 | 36,6006 |
21.01.2010 | 36,4792 |
22.01.2010 | 36,479 |
23.01.2010 | 36,5652 |
26.01.2010 | 37,108 |
27.01.2010 | 37,332 |
28.01.2010 | 37,6697 |
29.01.2010 | 37,6947 |
30.01.2010 | 37,8969 |
02.02.2010 | 37,8811 |
03.02.2010 | 37,3413 |
04.02.2010 | 37,0464 |
05.02.2010 | 37,2045 |
06.02.2010 | 37,9292 |
09.02.2010 | 37,8139 |
10.02.2010 | 37,6842 |
11.02.2010 | 37,4566 |
12.02.2010 | 37,3521 |
13.02.2010 | 37,5118 |
16.02.2010 | 37,4947 |
17.02.2010 | 37,3436 |
18.02.2010 | 37,3534 |
19.02.2010 | 37,4084 |
20.02.2010 | 37,6958 |
25.02.2010 | 37,6209 |
26.02.2010 | 37,6616 |
27.02.2010 | 37,6426 |
28.02.2010 | 37,3328 |
02.03.2010 | 37,3099 |
03.03.2010 | 37,5663 |
04.03.2010 | 37,3609 |
05.03.2010 | 37,3706 |
06.03.2010 | 37,1796 |
10.03.2010 | 37,0715 |
11.03.2010 | 37,2492 |
12.03.2010 | 36,9988 |
13.03.2010 | 36,8361 |
16.03.2010 | 36,5549 |
17.03.2010 | 36,6794 |
18.03.2010 | 36,6122 |
19.03.2010 | 36,6608 |
20.03.2010 | 36,7083 |
23.03.2010 | 36,8556 |
24.03.2010 | 37,0934 |
25.03.2010 | 37,0029 |
26.03.2010 | 37,4223 |
27.03.2010 | 37,2654 |
30.03.2010 | 37,3891 |
31.03.2010 | 37,0568 |
01.04.2010 | 36,999 |
02.04.2010 | 36,9378 |
03.04.2010 | 36,8699 |
06.04.2010 | 36,6404 |
07.04.2010 | 36,6804 |
08.04.2010 | 36,7369 |
09.04.2010 | 37,1099 |
10.04.2010 | 36,9962 |
13.04.2010 | 36,5439 |
14.04.2010 | 36,6649 |
15.04.2010 | 36,4742 |
16.04.2010 | 36,3227 |
17.04.2010 | 36,4501 |
20.04.2010 | 36,6565 |
21.04.2010 | 36,7766 |
22.04.2010 | 36,763 |
23.04.2010 | 36,7649 |
24.04.2010 | 36,9485 |
27.04.2010 | 36,7044 |
28.04.2010 | 36,4509 |
29.04.2010 | 36,8495 |
30.04.2010 | 36,7393 |
01.05.2010 | 36,5885 |
05.05.2010 | 36,7606 |
06.05.2010 | 37,2412 |
07.05.2010 | 38,0617 |
08.05.2010 | 38,5437 |
12.05.2010 | 38,1035 |
13.05.2010 | 37,9219 |
14.05.2010 | 37,6779 |
15.05.2010 | 37,9442 |
18.05.2010 | 38,7462 |
19.05.2010 | 38,3625 |
20.05.2010 | 38,742 |
21.05.2010 | 38,8115 |
22.05.2010 | 39,1968 |
25.05.2010 | 38,7249 |
26.05.2010 | 39,6634 |
27.05.2010 | 39,5657 |
28.05.2010 | 38,966 |
29.05.2010 | 38,4875 |
01.06.2010 | 38,7886 |
02.06.2010 | 39,2053 |
03.06.2010 | 39,2698 |
04.06.2010 | 38,9704 |
05.06.2010 | 39,2032 |
08.06.2010 | 39,8393 |
09.06.2010 | 39,6937 |
10.06.2010 | 40,0659 |
11.06.2010 | 39,6312 |
12.06.2010 | 39,4816 |
16.06.2010 | 39,4972 |
17.06.2010 | 39,3739 |
18.06.2010 | 39,4178 |
19.06.2010 | 39,0442 |
22.06.2010 | 38,8429 |
23.06.2010 | 39,0594 |
24.06.2010 | 39,1497 |
25.06.2010 | 39,2147 |
26.06.2010 | 39,0403 |
29.06.2010 | 38,9335 |
30.06.2010 | 39,4629 |
01.07.2010 | 39,4569 |
02.07.2010 | 39,6816 |
03.07.2010 | 39,4115 |
06.07.2010 | 39,333 |
07.07.2010 | 39,3106 |
08.07.2010 | 39,3224 |
09.07.2010 | 39,1448 |
10.07.2010 | 38,9518 |
13.07.2010 | 39,0668 |
14.07.2010 | 39,0437 |
15.07.2010 | 38,6472 |
16.07.2010 | 38,6811 |
17.07.2010 | 38,5623 |
20.07.2010 | 38,6997 |
21.07.2010 | 38,5113 |
22.07.2010 | 38,4982 |
23.07.2010 | 38,6605 |
24.07.2010 | 38,4801 |
27.07.2010 | 38,3795 |
28.07.2010 | 38,304 |
29.07.2010 | 38,2725 |
30.07.2010 | 38,274 |
31.07.2010 | 38,2316 |
03.08.2010 | 38,2475 |
04.08.2010 | 37,9728 |
05.08.2010 | 37,7492 |
06.08.2010 | 37,8448 |
07.08.2010 | 37,8065 |
10.08.2010 | 37,7953 |
11.08.2010 | 38,0555 |
12.08.2010 | 38,2851 |
13.08.2010 | 38,5932 |
14.08.2010 | 38,5599 |
17.08.2010 | 38,6768 |
18.08.2010 | 38,59 |
19.08.2010 | 38,5536 |
20.08.2010 | 38,6006 |
21.08.2010 | 38,6666 |
24.08.2010 | 38,7885 |
25.08.2010 | 38,9809 |
26.08.2010 | 39,1582 |
27.08.2010 | 39,064 |
28.08.2010 | 38,9061 |
31.08.2010 | 38,8767 |
01.09.2010 | 39,1364 |
02.09.2010 | 39,0418 |
03.09.2010 | 38,8969 |
04.09.2010 | 38,8322 |
07.09.2010 | 38,6856 |
08.09.2010 | 38,8029 |
09.09.2010 | 38,9401 |
10.09.2010 | 38,9492 |
11.09.2010 | 39,0146 |
14.09.2010 | 38,7658 |
15.09.2010 | 38,7884 |
16.09.2010 | 38,8263 |
17.09.2010 | 39,1819 |
18.09.2010 | 39,1715 |
21.09.2010 | 39,0557 |
22.09.2010 | 39,17 |
23.09.2010 | 39,0209 |
24.09.2010 | 39,059 |
25.09.2010 | 39,0043 |
28.09.2010 | 38,5978 |
29.09.2010 | 38,5407 |
30.09.2010 | 38,3078 |
01.10.2010 | 38,4386 |
02.10.2010 | 38,4491 |
05.10.2010 | 38,4032 |
06.10.2010 | 38,3204 |
07.10.2010 | 37,6295 |
08.10.2010 | 37,2911 |
09.10.2010 | 37,6455 |
12.10.2010 | 37,5549 |
13.10.2010 | 37,8675 |
14.10.2010 | 37,8979 |
15.10.2010 | 37,6781 |
16.10.2010 | 37,9208 |
19.10.2010 | 38,4091 |
20.10.2010 | 38,246 |
21.10.2010 | 38,7138 |
22.10.2010 | 38,6723 |
23.10.2010 | 38,3691 |
26.10.2010 | 38,0495 |
27.10.2010 | 38,2582 |
28.10.2010 | 38,4627 |
29.10.2010 | 38,5846 |
30.10.2010 | 38,7172 |
02.11.2010 | 38,7092 |
03.11.2010 | 38,7104 |
04.11.2010 | 38,6569 |
09.11.2010 | 38,6922 |
10.11.2010 | 38,7704 |
11.11.2010 | 38,5681 |
12.11.2010 | 38,3517 |
13.11.2010 | 38,6974 |
14.11.2010 | 38,7869 |
16.11.2010 | 38,8338 |
17.11.2010 | 39,0715 |
18.11.2010 | 39,4522 |
19.11.2010 | 39,2575 |
20.11.2010 | 38,9369 |
23.11.2010 | 38,9825 |
24.11.2010 | 39,326 |
25.11.2010 | 39,3003 |
26.11.2010 | 39,2894 |
27.11.2010 | 39,3868 |
30.11.2010 | 39,2799 |
01.12.2010 | 39,3316 |
02.12.2010 | 39,517 |
03.12.2010 | 39,32 |
04.12.2010 | 39,1928 |
07.12.2010 | 39,2261 |
08.12.2010 | 39,2752 |
09.12.2010 | 39,3117 |
10.12.2010 | 38,9235 |
11.12.2010 | 38,7426 |
14.12.2010 | 38,7711 |
15.12.2010 | 38,5925 |
16.12.2010 | 38,5178 |
17.12.2010 | 38,4891 |
18.12.2010 | 38,4554 |
21.12.2010 | 38,5888 |
22.12.2010 | 38,5189 |
23.12.2010 | 38,5187 |
24.12.2010 | 38,3722 |
25.12.2010 | 38,3897 |
28.12.2010 | 38,1812 |
29.12.2010 | 38,023 |
30.12.2010 | 38,1277 |
31.12.2010 | 38,2828 |
График динамики курса гривны за 2010 год
Курс гривны в 2010 году по отношению к российскому рублю на начало года составлял 37,497 рублей за 10 гривен, и к концу 2010 года вырос до отметки 38,2828 рублей за 10 гривен. Рост курса гривны к рублю в 2010 году составил 2%.
2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru