Курс гривны за 2009 год
Посмотрите курс гривны к рублю за 2009 год:
01.01.2009 | 38,2952 |
12.01.2009 | 39,6276 |
13.01.2009 | 40,2311 |
14.01.2009 | 35,5004 |
15.01.2009 | 35,8858 |
16.01.2009 | 36,8786 |
17.01.2009 | 39,701 |
20.01.2009 | 41,1099 |
21.01.2009 | 42,5674 |
22.01.2009 | 41,9846 |
23.01.2009 | 41,7557 |
24.01.2009 | 41,8747 |
27.01.2009 | 41,8864 |
28.01.2009 | 40,7381 |
29.01.2009 | 41,7542 |
30.01.2009 | 44,3283 |
31.01.2009 | 45,564 |
03.02.2009 | 47,0744 |
04.02.2009 | 44,8807 |
05.02.2009 | 46,7404 |
06.02.2009 | 47,1246 |
07.02.2009 | 45,1642 |
10.02.2009 | 46,8862 |
11.02.2009 | 46,3893 |
12.02.2009 | 44,6508 |
13.02.2009 | 42,6998 |
14.02.2009 | 43,4826 |
17.02.2009 | 42,6745 |
18.02.2009 | 45,5976 |
19.02.2009 | 44,1536 |
20.02.2009 | 43,3265 |
21.02.2009 | 42,6935 |
25.02.2009 | 40,2518 |
26.02.2009 | 38,414 |
27.02.2009 | 40,0924 |
28.02.2009 | 42,0241 |
03.03.2009 | 42,2481 |
04.03.2009 | 42,5946 |
05.03.2009 | 46,1508 |
06.03.2009 | 45,7196 |
07.03.2009 | 45,5254 |
11.03.2009 | 45,1636 |
12.03.2009 | 44,7343 |
13.03.2009 | 42,8851 |
14.03.2009 | 44,3715 |
17.03.2009 | 42,3315 |
18.03.2009 | 43,1648 |
19.03.2009 | 43,0254 |
20.03.2009 | 42,2778 |
21.03.2009 | 41,7788 |
24.03.2009 | 41,6293 |
25.03.2009 | 41,3324 |
26.03.2009 | 41,8966 |
27.03.2009 | 41,5737 |
28.03.2009 | 41,5072 |
31.03.2009 | 42,2527 |
01.04.2009 | 42,1158 |
02.04.2009 | 42,1684 |
03.04.2009 | 41,9424 |
04.04.2009 | 41,5025 |
07.04.2009 | 41,2103 |
08.04.2009 | 41,4708 |
09.04.2009 | 42,0911 |
10.04.2009 | 41,6564 |
11.04.2009 | 41,7257 |
14.04.2009 | 41,7535 |
15.04.2009 | 41,4766 |
16.04.2009 | 41,8003 |
17.04.2009 | 41,7078 |
18.04.2009 | 41,4717 |
21.04.2009 | 41,5063 |
22.04.2009 | 42,2083 |
23.04.2009 | 42,5746 |
24.04.2009 | 41,7096 |
25.04.2009 | 41,3598 |
28.04.2009 | 41,8688 |
29.04.2009 | 42,0731 |
30.04.2009 | 41,5095 |
01.05.2009 | 40,6084 |
05.05.2009 | 41,4682 |
06.05.2009 | 41,1211 |
07.05.2009 | 41,0591 |
08.05.2009 | 40,9382 |
09.05.2009 | 41,7351 |
13.05.2009 | 41,2546 |
14.05.2009 | 41,0316 |
15.05.2009 | 41,9396 |
16.05.2009 | 42,1547 |
19.05.2009 | 42,129 |
20.05.2009 | 42,0116 |
21.05.2009 | 41,8433 |
22.05.2009 | 41,3114 |
23.05.2009 | 40,9446 |
26.05.2009 | 40,5109 |
27.05.2009 | 40,6347 |
28.05.2009 | 40,7908 |
29.05.2009 | 40,9757 |
30.05.2009 | 40,5288 |
02.06.2009 | 40,3201 |
03.06.2009 | 40,3044 |
04.06.2009 | 38,0458 |
05.06.2009 | 40,5206 |
06.06.2009 | 40,3538 |
09.06.2009 | 40,5151 |
10.06.2009 | 41,0689 |
11.06.2009 | 40,6409 |
12.06.2009 | 40,5941 |
16.06.2009 | 40,8856 |
17.06.2009 | 41,0492 |
18.06.2009 | 40,4808 |
19.06.2009 | 40,542 |
20.06.2009 | 40,8043 |
23.06.2009 | 40,7843 |
24.06.2009 | 41,1635 |
25.06.2009 | 40,7279 |
26.06.2009 | 40,6695 |
27.06.2009 | 40,5848 |
30.06.2009 | 40,7427 |
01.07.2009 | 40,5732 |
02.07.2009 | 40,1679 |
03.07.2009 | 40,7932 |
04.07.2009 | 40,9543 |
07.07.2009 | 41,1721 |
08.07.2009 | 41,0829 |
09.07.2009 | 41,4637 |
10.07.2009 | 41,738 |
11.07.2009 | 41,9585 |
14.07.2009 | 42,8679 |
15.07.2009 | 42,3271 |
16.07.2009 | 41,4312 |
17.07.2009 | 40,9223 |
18.07.2009 | 41,2775 |
21.07.2009 | 40,7445 |
22.07.2009 | 40,7038 |
23.07.2009 | 40,3617 |
24.07.2009 | 40,3584 |
25.07.2009 | 39,1663 |
28.07.2009 | 38,5526 |
29.07.2009 | 38,4239 |
30.07.2009 | 40,0717 |
31.07.2009 | 40,5045 |
01.08.2009 | 38,7961 |
04.08.2009 | 39,8754 |
05.08.2009 | 39,4767 |
06.08.2009 | 39,3585 |
07.08.2009 | 39,4701 |
08.08.2009 | 39,1018 |
11.08.2009 | 39,3171 |
12.08.2009 | 39,2189 |
13.08.2009 | 40,0203 |
14.08.2009 | 38,8891 |
15.08.2009 | 37,8055 |
18.08.2009 | 40,1585 |
19.08.2009 | 38,121 |
20.08.2009 | 39,9238 |
21.08.2009 | 37,6742 |
22.08.2009 | 37,9611 |
25.08.2009 | 37,1753 |
26.08.2009 | 38,7039 |
27.08.2009 | 37,9007 |
28.08.2009 | 37,1585 |
29.08.2009 | 37,5148 |
01.09.2009 | 37,6578 |
02.09.2009 | 37,5805 |
03.09.2009 | 37,7263 |
04.09.2009 | 36,9394 |
05.09.2009 | 35,7253 |
08.09.2009 | 35,7157 |
09.09.2009 | 36,483 |
10.09.2009 | 36,1313 |
11.09.2009 | 36,7024 |
12.09.2009 | 36,6533 |
15.09.2009 | 36,0745 |
16.09.2009 | 36,5658 |
17.09.2009 | 35,7346 |
18.09.2009 | 35,6459 |
19.09.2009 | 35,4427 |
22.09.2009 | 35,4492 |
23.09.2009 | 35,6494 |
24.09.2009 | 35,2324 |
25.09.2009 | 35,2495 |
26.09.2009 | 35,5389 |
29.09.2009 | 35,5695 |
30.09.2009 | 35,6332 |
01.10.2009 | 36,0898 |
02.10.2009 | 36,2194 |
03.10.2009 | 36,0335 |
06.10.2009 | 35,8077 |
07.10.2009 | 35,5569 |
08.10.2009 | 35,9902 |
09.10.2009 | 35,3273 |
10.10.2009 | 35,6735 |
13.10.2009 | 35,4638 |
14.10.2009 | 35,5259 |
15.10.2009 | 35,5429 |
16.10.2009 | 35,7786 |
17.10.2009 | 36,2075 |
20.10.2009 | 36,2859 |
21.10.2009 | 35,3832 |
22.10.2009 | 35,4579 |
23.10.2009 | 35,3412 |
24.10.2009 | 35,3662 |
27.10.2009 | 35,2501 |
28.10.2009 | 35,3754 |
29.10.2009 | 35,6226 |
30.10.2009 | 36,0493 |
31.10.2009 | 35,3392 |
03.11.2009 | 36,0202 |
04.11.2009 | 35,5641 |
06.11.2009 | 35,206 |
07.11.2009 | 35,5148 |
10.11.2009 | 35,2686 |
11.11.2009 | 35,005 |
12.11.2009 | 35,065 |
13.11.2009 | 35,1349 |
14.11.2009 | 35,3798 |
17.11.2009 | 35,3142 |
18.11.2009 | 35,4035 |
19.11.2009 | 35,2347 |
20.11.2009 | 35,3144 |
21.11.2009 | 35,211 |
24.11.2009 | 35,3357 |
25.11.2009 | 35,3964 |
26.11.2009 | 35,7429 |
27.11.2009 | 36,1164 |
28.11.2009 | 37,0409 |
01.12.2009 | 36,2679 |
02.12.2009 | 36,4714 |
03.12.2009 | 36,0496 |
04.12.2009 | 36,3444 |
05.12.2009 | 36,5431 |
08.12.2009 | 36,9488 |
09.12.2009 | 37,5375 |
10.12.2009 | 38,2302 |
11.12.2009 | 38,2357 |
12.12.2009 | 37,7634 |
15.12.2009 | 37,6071 |
16.12.2009 | 37,6554 |
17.12.2009 | 37,8182 |
18.12.2009 | 38,1563 |
19.12.2009 | 38,2931 |
22.12.2009 | 38,3108 |
23.12.2009 | 37,9694 |
24.12.2009 | 38,2742 |
25.12.2009 | 37,5759 |
26.12.2009 | 36,9532 |
29.12.2009 | 36,9432 |
30.12.2009 | 37,4753 |
31.12.2009 | 37,6172 |
График динамики курса гривны за 2009 год
Курс гривны в 2009 году по отношению к российскому рублю на начало года составлял 38,2952 рублей за 10 гривен, и к концу 2009 года снизился до отметки 37,6172 рублей за 10 гривен. Падение гривны к российскому рублю в 2009 году составило 1,8%.
2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru