Курс гривны за 2008 год
Посмотрите курс гривны к рублю за 2008 год:
10.01.2008 | 48,0301 |
11.01.2008 | 48,1049 |
12.01.2008 | 47,8781 |
15.01.2008 | 47,688 |
16.01.2008 | 47,6659 |
17.01.2008 | 48,0184 |
18.01.2008 | 48,1657 |
19.01.2008 | 48,1485 |
22.01.2008 | 48,4254 |
23.01.2008 | 48,8484 |
24.01.2008 | 48,3578 |
25.01.2008 | 48,3331 |
26.01.2008 | 47,9536 |
29.01.2008 | 48,2316 |
30.01.2008 | 48,0071 |
31.01.2008 | 47,9929 |
01.02.2008 | 47,9001 |
02.02.2008 | 47,8825 |
05.02.2008 | 47,9665 |
06.02.2008 | 48,1042 |
07.02.2008 | 48,3737 |
08.02.2008 | 48,3087 |
09.02.2008 | 48,6022 |
12.02.2008 | 48,3992 |
13.02.2008 | 48,2989 |
14.02.2008 | 48,34 |
15.02.2008 | 48,2942 |
16.02.2008 | 48,2667 |
19.02.2008 | 48,183 |
20.02.2008 | 48,1032 |
21.02.2008 | 48,1458 |
22.02.2008 | 48,1923 |
23.02.2008 | 48,0136 |
27.02.2008 | 47,993 |
28.02.2008 | 47,4788 |
29.02.2008 | 47,3148 |
01.03.2008 | 47,0975 |
04.03.2008 | 47,1077 |
05.03.2008 | 47,2048 |
06.03.2008 | 47,1978 |
07.03.2008 | 46,9477 |
08.03.2008 | 46,7588 |
12.03.2008 | 46,7983 |
13.03.2008 | 46,7855 |
14.03.2008 | 46,5013 |
15.03.2008 | 46,4553 |
18.03.2008 | 46,1874 |
19.03.2008 | 46,2328 |
20.03.2008 | 46,3113 |
21.03.2008 | 46,5811 |
22.03.2008 | 46,9036 |
25.03.2008 | 47,1338 |
26.03.2008 | 46,8918 |
27.03.2008 | 46,8954 |
28.03.2008 | 46,6082 |
29.03.2008 | 46,6256 |
01.04.2008 | 46,6203 |
02.04.2008 | 46,7735 |
03.04.2008 | 46,9767 |
04.04.2008 | 46,8902 |
05.04.2008 | 46,8358 |
08.04.2008 | 46,883 |
09.04.2008 | 46,7268 |
10.04.2008 | 46,748 |
11.04.2008 | 46,6105 |
12.04.2008 | 46,6413 |
15.04.2008 | 46,7641 |
16.04.2008 | 46,6588 |
17.04.2008 | 46,6863 |
18.04.2008 | 46,7462 |
19.04.2008 | 46,6627 |
22.04.2008 | 46,8995 |
23.04.2008 | 46,8476 |
24.04.2008 | 46,7186 |
25.04.2008 | 46,8782 |
26.04.2008 | 47,2657 |
29.04.2008 | 47,1715 |
30.04.2008 | 47,3292 |
01.05.2008 | 47,3583 |
05.05.2008 | 47,6412 |
06.05.2008 | 47,6037 |
07.05.2008 | 47,5978 |
08.05.2008 | 47,7011 |
09.05.2008 | 48,0482 |
13.05.2008 | 47,989 |
14.05.2008 | 47,8822 |
15.05.2008 | 48,2748 |
16.05.2008 | 48,3491 |
17.05.2008 | 48,3611 |
20.05.2008 | 48,2858 |
21.05.2008 | 48,6722 |
22.05.2008 | 48,8965 |
23.05.2008 | 48,6781 |
24.05.2008 | 48,3799 |
27.05.2008 | 49,1029 |
28.05.2008 | 49,0908 |
29.05.2008 | 49,1154 |
30.05.2008 | 49,3358 |
31.05.2008 | 49,3501 |
03.06.2008 | 49,4437 |
04.06.2008 | 49,3642 |
05.06.2008 | 49,5182 |
06.06.2008 | 49,5899 |
07.06.2008 | 49,3208 |
08.06.2008 | 49,0643 |
10.06.2008 | 48,9898 |
11.06.2008 | 49,2325 |
12.06.2008 | 49,3976 |
17.06.2008 | 49,6088 |
18.06.2008 | 49,3563 |
19.06.2008 | 49,4205 |
20.06.2008 | 49,3247 |
21.06.2008 | 49,3996 |
24.06.2008 | 49,3996 |
25.06.2008 | 49,6538 |
26.06.2008 | 49,6442 |
27.06.2008 | 49,494 |
28.06.2008 | 49,5654 |
01.07.2008 | 49,6359 |
02.07.2008 | 49,7676 |
03.07.2008 | 49,6569 |
04.07.2008 | 49,6198 |
05.07.2008 | 50,0277 |
08.07.2008 | 51,2707 |
09.07.2008 | 51,0367 |
10.07.2008 | 51,0402 |
11.07.2008 | 50,7279 |
12.07.2008 | 50,5903 |
15.07.2008 | 50,2759 |
16.07.2008 | 50,2041 |
17.07.2008 | 50,1924 |
18.07.2008 | 50,3087 |
19.07.2008 | 50,3663 |
22.07.2008 | 50,2424 |
23.07.2008 | 50,5359 |
24.07.2008 | 50,7276 |
25.07.2008 | 50,8498 |
26.07.2008 | 50,6389 |
29.07.2008 | 50,4013 |
30.07.2008 | 50,0328 |
31.07.2008 | 50,3124 |
01.08.2008 | 50,1576 |
02.08.2008 | 50,4183 |
05.08.2008 | 50,1154 |
06.08.2008 | 50,5204 |
07.08.2008 | 50,7724 |
08.08.2008 | 50,9322 |
09.08.2008 | 51,351 |
12.08.2008 | 53,0663 |
13.08.2008 | 52,6322 |
14.08.2008 | 52,2516 |
15.08.2008 | 52,5191 |
16.08.2008 | 53,019 |
19.08.2008 | 53,1232 |
20.08.2008 | 53,3847 |
21.08.2008 | 53,0833 |
22.08.2008 | 52,7029 |
23.08.2008 | 52,5266 |
26.08.2008 | 53,0128 |
27.08.2008 | 53,3195 |
28.08.2008 | 53,2509 |
29.08.2008 | 52,5078 |
30.08.2008 | 52,8535 |
02.09.2008 | 52,8032 |
03.09.2008 | 52,9302 |
04.09.2008 | 52,2013 |
05.09.2008 | 53,2511 |
06.09.2008 | 53,8734 |
09.09.2008 | 53,5225 |
10.09.2008 | 54,0833 |
11.09.2008 | 53,9808 |
12.09.2008 | 53,9983 |
13.09.2008 | 53,8529 |
16.09.2008 | 53,2923 |
17.09.2008 | 53,2771 |
18.09.2008 | 52,8458 |
19.09.2008 | 51,5313 |
20.09.2008 | 50,8201 |
23.09.2008 | 50,5886 |
24.09.2008 | 49,7985 |
25.09.2008 | 49,7673 |
26.09.2008 | 49,0605 |
27.09.2008 | 49,2561 |
30.09.2008 | 49,9434 |
01.10.2008 | 50,0529 |
02.10.2008 | 50,4827 |
03.10.2008 | 50,2849 |
04.10.2008 | 49,7824 |
07.10.2008 | 50,1502 |
08.10.2008 | 48,6149 |
09.10.2008 | 46,9711 |
10.10.2008 | 45,9374 |
11.10.2008 | 48,6234 |
14.10.2008 | 50,7012 |
15.10.2008 | 49,6897 |
16.10.2008 | 50,8952 |
17.10.2008 | 51,2519 |
18.10.2008 | 49,9059 |
21.10.2008 | 49,6307 |
22.10.2008 | 48,0977 |
23.10.2008 | 48,5072 |
24.10.2008 | 46,9205 |
25.10.2008 | 45,1746 |
28.10.2008 | 45,9676 |
29.10.2008 | 45,1269 |
30.10.2008 | 43,3566 |
31.10.2008 | 37,623 |
01.11.2008 | 45,2767 |
02.11.2008 | 45,7421 |
06.11.2008 | 46,2053 |
07.11.2008 | 46,359 |
08.11.2008 | 46,5588 |
11.11.2008 | 46,6907 |
12.11.2008 | 47,3418 |
13.11.2008 | 47,4856 |
14.11.2008 | 47,8727 |
15.11.2008 | 47,3806 |
18.11.2008 | 47,5518 |
19.11.2008 | 46,4917 |
20.11.2008 | 45,8501 |
21.11.2008 | 44,6502 |
22.11.2008 | 44,1064 |
25.11.2008 | 41,5959 |
26.11.2008 | 41,502 |
27.11.2008 | 39,6468 |
28.11.2008 | 40,0315 |
29.11.2008 | 37,4319 |
02.12.2008 | 37,1555 |
03.12.2008 | 38,1178 |
04.12.2008 | 37,3528 |
05.12.2008 | 37,2768 |
06.12.2008 | 37,4555 |
09.12.2008 | 37,0672 |
10.12.2008 | 37,2379 |
11.12.2008 | 36,6672 |
12.12.2008 | 36,535 |
13.12.2008 | 36,2315 |
16.12.2008 | 35,4344 |
17.12.2008 | 35,1604 |
18.12.2008 | 32,5679 |
19.12.2008 | 29,6876 |
20.12.2008 | 30,7314 |
23.12.2008 | 34,8131 |
24.12.2008 | 35,7551 |
25.12.2008 | 35,5427 |
26.12.2008 | 36,7609 |
27.12.2008 | 37,6699 |
30.12.2008 | 38,7152 |
31.12.2008 | 38,557 |
График динамики курса гривны за 2008 год
Курс гривны в 2008 году по отношению к российскому рублю на начало года составлял 48,0301 рублей за 10 гривен, и к концу 2008 года снизился до отметки 38,557 рублей за 10 гривен. Падение гривны к российскому рублю в 2008 году составило 24,5%.
2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru