Курс гривны за 2007 год
Посмотрите курс гривны к рублю за 2007 год:
10.01.2007 | 52,3175 |
11.01.2007 | 52,4415 |
12.01.2007 | 52,496 |
13.01.2007 | 52,6017 |
16.01.2007 | 52,5405 |
17.01.2007 | 52,5278 |
18.01.2007 | 52,5376 |
19.01.2007 | 52,4642 |
20.01.2007 | 52,405 |
23.01.2007 | 52,4263 |
24.01.2007 | 52,4252 |
25.01.2007 | 52,36 |
26.01.2007 | 52,3679 |
27.01.2007 | 52,4199 |
30.01.2007 | 52,4477 |
31.01.2007 | 52,3655 |
01.02.2007 | 52,3823 |
02.02.2007 | 52,2965 |
03.02.2007 | 52,2669 |
06.02.2007 | 52,3695 |
07.02.2007 | 52,4074 |
08.02.2007 | 52,3009 |
09.02.2007 | 52,0786 |
10.02.2007 | 52,0307 |
13.02.2007 | 52,0129 |
14.02.2007 | 52,0933 |
15.02.2007 | 51,9358 |
16.02.2007 | 51,7957 |
17.02.2007 | 51,8105 |
20.02.2007 | 51,7687 |
21.02.2007 | 51,7327 |
22.02.2007 | 51,7394 |
23.02.2007 | 51,8467 |
27.02.2007 | 51,7059 |
28.02.2007 | 51,6545 |
01.03.2007 | 51,6567 |
02.03.2007 | 51,6207 |
03.03.2007 | 51,6946 |
06.03.2007 | 51,7883 |
07.03.2007 | 51,8313 |
08.03.2007 | 51,8155 |
10.03.2007 | 51,7568 |
13.03.2007 | 51,7814 |
14.03.2007 | 51,727 |
15.03.2007 | 51,6525 |
16.03.2007 | 51,6148 |
17.03.2007 | 51,4449 |
20.03.2007 | 51,4367 |
21.03.2007 | 51,4398 |
22.03.2007 | 51,4181 |
23.03.2007 | 51,3188 |
24.03.2007 | 51,3755 |
27.03.2007 | 51,503 |
28.03.2007 | 51,3895 |
29.03.2007 | 51,3747 |
30.03.2007 | 51,4136 |
31.03.2007 | 51,3966 |
03.04.2007 | 51,3658 |
04.04.2007 | 51,3191 |
05.04.2007 | 51,3695 |
06.04.2007 | 51,3133 |
07.04.2007 | 51,2002 |
10.04.2007 | 51,3306 |
11.04.2007 | 51,1888 |
12.04.2007 | 51,1892 |
13.04.2007 | 51,1089 |
14.04.2007 | 51,0225 |
17.04.2007 | 50,9562 |
18.04.2007 | 50,9829 |
19.04.2007 | 50,8701 |
20.04.2007 | 50,9163 |
21.04.2007 | 50,8189 |
24.04.2007 | 50,8873 |
25.04.2007 | 50,9216 |
26.04.2007 | 50,7552 |
27.04.2007 | 50,7935 |
28.04.2007 | 50,9159 |
29.04.2007 | 50,8233 |
03.05.2007 | 51,0088 |
04.05.2007 | 50,9663 |
05.05.2007 | 51,0653 |
08.05.2007 | 50,9919 |
09.05.2007 | 50,9885 |
11.05.2007 | 51,0944 |
12.05.2007 | 51,2636 |
15.05.2007 | 51,1652 |
16.05.2007 | 51,1435 |
17.05.2007 | 51,0596 |
18.05.2007 | 51,1859 |
19.05.2007 | 51,3003 |
22.05.2007 | 51,2481 |
23.05.2007 | 51,3482 |
24.05.2007 | 51,3879 |
25.05.2007 | 51,3985 |
26.05.2007 | 51,4119 |
29.05.2007 | 51,3465 |
30.05.2007 | 51,3946 |
31.05.2007 | 51,3696 |
01.06.2007 | 51,3709 |
02.06.2007 | 51,36 |
05.06.2007 | 51,3359 |
06.06.2007 | 51,2558 |
07.06.2007 | 51,1491 |
08.06.2007 | 51,2175 |
09.06.2007 | 51,393 |
10.06.2007 | 51,4987 |
14.06.2007 | 51,6061 |
15.06.2007 | 51,6212 |
16.06.2007 | 51,5869 |
19.06.2007 | 51,4292 |
20.06.2007 | 51,3901 |
21.06.2007 | 51,4046 |
22.06.2007 | 51,4741 |
23.06.2007 | 51,4075 |
26.06.2007 | 51,3328 |
27.06.2007 | 51,0892 |
28.06.2007 | 51,2254 |
29.06.2007 | 51,1257 |
30.06.2007 | 51,1465 |
03.07.2007 | 50,9663 |
04.07.2007 | 50,844 |
05.07.2007 | 50,8549 |
06.07.2007 | 50,8652 |
07.07.2007 | 50,9888 |
10.07.2007 | 50,9376 |
11.07.2007 | 50,8403 |
12.07.2007 | 50,6231 |
13.07.2007 | 50,6033 |
14.07.2007 | 50,5815 |
17.07.2007 | 50,6065 |
18.07.2007 | 50,5517 |
19.07.2007 | 50,5767 |
20.07.2007 | 50,5018 |
21.07.2007 | 50,5126 |
24.07.2007 | 50,4608 |
25.07.2007 | 50,5079 |
26.07.2007 | 50,5293 |
27.07.2007 | 50,6997 |
28.07.2007 | 50,6945 |
31.07.2007 | 50,8874 |
01.08.2007 | 50,7778 |
02.08.2007 | 50,8709 |
03.08.2007 | 50,8766 |
04.08.2007 | 50,7928 |
07.08.2007 | 50,5934 |
08.08.2007 | 50,6114 |
09.08.2007 | 50,6312 |
10.08.2007 | 50,3675 |
11.08.2007 | 50,6876 |
14.08.2007 | 50,6033 |
15.08.2007 | 50,734 |
16.08.2007 | 50,9676 |
17.08.2007 | 51,1749 |
18.08.2007 | 51,2489 |
21.08.2007 | 51,1298 |
22.08.2007 | 51,3775 |
23.08.2007 | 51,3717 |
24.08.2007 | 51,1326 |
25.08.2007 | 51,2145 |
28.08.2007 | 50,9896 |
29.08.2007 | 51,0372 |
30.08.2007 | 51,2248 |
31.08.2007 | 50,9989 |
01.09.2007 | 50,9528 |
04.09.2007 | 50,874 |
05.09.2007 | 50,8911 |
06.09.2007 | 51,105 |
07.09.2007 | 51,0217 |
08.09.2007 | 51,0104 |
11.09.2007 | 50,8366 |
12.09.2007 | 50,7073 |
13.09.2007 | 50,5082 |
14.09.2007 | 50,4262 |
15.09.2007 | 50,3821 |
18.09.2007 | 50,3361 |
19.09.2007 | 50,3939 |
20.09.2007 | 50,057 |
21.09.2007 | 49,9271 |
22.09.2007 | 49,7844 |
25.09.2007 | 49,6766 |
26.09.2007 | 49,7268 |
27.09.2007 | 49,6038 |
28.09.2007 | 49,5886 |
29.09.2007 | 49,5517 |
02.10.2007 | 49,4168 |
03.10.2007 | 49,435 |
04.10.2007 | 49,448 |
05.10.2007 | 49,6065 |
06.10.2007 | 49,5044 |
09.10.2007 | 49,5075 |
10.10.2007 | 49,6655 |
11.10.2007 | 49,5227 |
12.10.2007 | 49,3639 |
13.10.2007 | 49,3741 |
16.10.2007 | 49,3701 |
17.10.2007 | 49,3337 |
18.10.2007 | 49,3673 |
19.10.2007 | 49,2446 |
20.10.2007 | 49,1882 |
23.10.2007 | 49,1093 |
24.10.2007 | 49,3632 |
25.10.2007 | 49,271 |
26.10.2007 | 49,1783 |
27.10.2007 | 49,0112 |
30.10.2007 | 48,8591 |
31.10.2007 | 48,9212 |
01.11.2007 | 48,7713 |
02.11.2007 | 48,7686 |
03.11.2007 | 48,7498 |
07.11.2007 | 48,6682 |
08.11.2007 | 48,3983 |
09.11.2007 | 48,3491 |
10.11.2007 | 48,2632 |
13.11.2007 | 48,3481 |
14.11.2007 | 48,4573 |
15.11.2007 | 48,3787 |
16.11.2007 | 48,2599 |
17.11.2007 | 48,4014 |
20.11.2007 | 48,33 |
21.11.2007 | 48,2261 |
22.11.2007 | 48,0118 |
23.11.2007 | 47,9927 |
24.11.2007 | 47,8711 |
27.11.2007 | 47,9609 |
28.11.2007 | 47,9566 |
29.11.2007 | 48,0394 |
30.11.2007 | 48,0345 |
01.12.2007 | 48,1239 |
04.12.2007 | 48,2063 |
05.12.2007 | 48,3224 |
06.12.2007 | 48,1424 |
07.12.2007 | 48,3813 |
08.12.2007 | 48,3817 |
11.12.2007 | 48,2456 |
12.12.2007 | 48,1188 |
13.12.2007 | 48,1668 |
14.12.2007 | 48,1409 |
15.12.2007 | 48,2873 |
18.12.2007 | 48,6751 |
19.12.2007 | 48,68 |
20.12.2007 | 48,6889 |
21.12.2007 | 48,7022 |
22.12.2007 | 48,7038 |
25.12.2007 | 48,6222 |
26.12.2007 | 48,6128 |
27.12.2007 | 48,5656 |
28.12.2007 | 48,4413 |
29.12.2007 | 48,2175 |
30.12.2007 | 48,2357 |
График динамики курса гривны за 2007 год
Курс гривны в 2007 году по отношению к российскому рублю на начало года составлял 52,3175 рублей за 10 гривен, и снизился к концу 2007 года до отметки 48,2357. Падение гривны к рублю в 2007 году составило 8,4%.
2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru