Курс гривны за 2004 год
Посмотрите курс гривны к рублю за 2004 год:
01.01.2004 | 54,74 |
06.01.2004 | 54,8042 |
07.01.2004 | 54,4063 |
09.01.2004 | 54,1774 |
10.01.2004 | 53,9071 |
13.01.2004 | 53,6378 |
14.01.2004 | 53,6072 |
15.01.2004 | 53,5545 |
16.01.2004 | 53,4598 |
17.01.2004 | 53,5341 |
20.01.2004 | 53,3943 |
21.01.2004 | 53,3496 |
22.01.2004 | 53,3549 |
23.01.2004 | 53,1052 |
24.01.2004 | 52,9014 |
27.01.2004 | 52,7797 |
28.01.2004 | 52,8221 |
29.01.2004 | 52,7832 |
30.01.2004 | 52,7808 |
31.01.2004 | 52,7896 |
03.02.2004 | 52,8332 |
04.02.2004 | 53,0294 |
05.02.2004 | 52,8191 |
06.02.2004 | 52,7252 |
07.02.2004 | 52,8754 |
10.02.2004 | 52,7128 |
11.02.2004 | 52,6026 |
12.02.2004 | 52,8023 |
13.02.2004 | 52,8033 |
14.02.2004 | 52,815 |
17.02.2004 | 52,7947 |
18.02.2004 | 52,7816 |
19.02.2004 | 52,801 |
20.02.2004 | 52,822 |
21.02.2004 | 52,8282 |
25.02.2004 | 52,8384 |
26.02.2004 | 52,8785 |
27.02.2004 | 52,8892 |
28.02.2004 | 52,939 |
02.03.2004 | 52,9795 |
03.03.2004 | 52,95 |
04.03.2004 | 53,0329 |
05.03.2004 | 53,1549 |
06.03.2004 | 53,1071 |
10.03.2004 | 52,9128 |
11.03.2004 | 53,0038 |
12.03.2004 | 53,0025 |
13.03.2004 | 52,8931 |
16.03.2004 | 52,8993 |
17.03.2004 | 52,905 |
18.03.2004 | 52,9761 |
19.03.2004 | 52,9041 |
20.03.2004 | 52,9214 |
23.03.2004 | 52,9502 |
24.03.2004 | 51,9751 |
25.03.2004 | 52,8855 |
26.03.2004 | 52,9091 |
27.03.2004 | 52,8928 |
30.03.2004 | 52,8869 |
31.03.2004 | 52,8857 |
01.04.2004 | 52,941 |
02.04.2004 | 52,9204 |
03.04.2004 | 52,9356 |
06.04.2004 | 52,9796 |
07.04.2004 | 52,999 |
08.04.2004 | 53,0152 |
09.04.2004 | 53,0335 |
10.04.2004 | 53,0541 |
13.04.2004 | 53,1515 |
14.04.2004 | 53,215 |
15.04.2004 | 53,2901 |
16.04.2004 | 53,303 |
17.04.2004 | 53,3302 |
20.04.2004 | 53,4187 |
21.04.2004 | 53,6293 |
22.04.2004 | 53,9631 |
23.04.2004 | 54,0631 |
24.04.2004 | 54,034 |
27.04.2004 | 54,0663 |
28.04.2004 | 53,8278 |
29.04.2004 | 53,7707 |
30.04.2004 | 53,8678 |
01.05.2004 | 54,0129 |
06.05.2004 | 53,9648 |
07.05.2004 | 53,8314 |
08.05.2004 | 53,9433 |
12.05.2004 | 54,0414 |
13.05.2004 | 54,217 |
14.05.2004 | 54,2394 |
15.05.2004 | 54,2503 |
18.05.2004 | 54,201 |
19.05.2004 | 54,1832 |
20.05.2004 | 54,1833 |
21.05.2004 | 54,282 |
22.05.2004 | 54,2815 |
25.05.2004 | 54,3026 |
26.05.2004 | 54,3187 |
27.05.2004 | 54,3054 |
28.05.2004 | 54,338 |
29.05.2004 | 54,3584 |
01.06.2004 | 54,3363 |
02.06.2004 | 54,3629 |
03.06.2004 | 54,4181 |
04.06.2004 | 54,4741 |
05.06.2004 | 54,4201 |
08.06.2004 | 54,3577 |
09.06.2004 | 54,3308 |
10.06.2004 | 54,3377 |
11.06.2004 | 54,3458 |
12.06.2004 | 54,3303 |
16.06.2004 | 54,3884 |
17.06.2004 | 54,3393 |
18.06.2004 | 54,3431 |
19.06.2004 | 54,3349 |
22.06.2004 | 54,342 |
23.06.2004 | 54,3722 |
24.06.2004 | 54,3903 |
25.06.2004 | 54,3408 |
26.06.2004 | 54,354 |
29.06.2004 | 54,3463 |
30.06.2004 | 54,3025 |
01.07.2004 | 54,43 |
02.07.2004 | 54,4307 |
03.07.2004 | 54,4245 |
06.07.2004 | 54,4298 |
07.07.2004 | 54,413 |
08.07.2004 | 54,4482 |
09.07.2004 | 54,4796 |
10.07.2004 | 54,5152 |
13.07.2004 | 54,5719 |
14.07.2004 | 54,5561 |
15.07.2004 | 54,5238 |
16.07.2004 | 54,4554 |
17.07.2004 | 54,5027 |
20.07.2004 | 54,5018 |
21.07.2004 | 54,521 |
22.07.2004 | 54,5387 |
23.07.2004 | 54,5465 |
24.07.2004 | 54,5351 |
27.07.2004 | 54,5565 |
28.07.2004 | 54,5324 |
29.07.2004 | 54,5397 |
30.07.2004 | 54,5199 |
31.07.2004 | 54,55 |
03.08.2004 | 54,604 |
04.08.2004 | 54,6271 |
05.08.2004 | 54,6047 |
06.08.2004 | 54,5756 |
07.08.2004 | 54,6121 |
10.08.2004 | 54,7603 |
11.08.2004 | 54,7438 |
12.08.2004 | 54,7501 |
13.08.2004 | 54,8106 |
14.08.2004 | 54,8024 |
17.08.2004 | 54,7491 |
18.08.2004 | 54,7245 |
19.08.2004 | 54,7413 |
20.08.2004 | 54,7446 |
21.08.2004 | 54,7117 |
24.08.2004 | 54,715 |
25.08.2004 | 54,7145 |
26.08.2004 | 54,7012 |
27.08.2004 | 54,7045 |
28.08.2004 | 54,7194 |
31.08.2004 | 54,7428 |
01.09.2004 | 54,7267 |
02.09.2004 | 54,7133 |
03.09.2004 | 54,6396 |
04.09.2004 | 54,6174 |
07.09.2004 | 54,5994 |
08.09.2004 | 54,5654 |
09.09.2004 | 54,5314 |
10.09.2004 | 54,455 |
11.09.2004 | 54,472 |
14.09.2004 | 54,4479 |
15.09.2004 | 54,4509 |
16.09.2004 | 54,4377 |
17.09.2004 | 54,4637 |
18.09.2004 | 54,4637 |
21.09.2004 | 54,4413 |
22.09.2004 | 54,4383 |
23.09.2004 | 54,3839 |
24.09.2004 | 54,3922 |
25.09.2004 | 54,382 |
28.09.2004 | 54,3723 |
29.09.2004 | 54,3565 |
30.09.2004 | 54,3301 |
01.10.2004 | 54,3157 |
02.10.2004 | 54,344 |
05.10.2004 | 54,3259 |
06.10.2004 | 54,3357 |
07.10.2004 | 54,3342 |
08.10.2004 | 54,4466 |
09.10.2004 | 54,3166 |
12.10.2004 | 54,1851 |
13.10.2004 | 54,1255 |
14.10.2004 | 54,096 |
15.10.2004 | 54,1138 |
16.10.2004 | 54,1072 |
19.10.2004 | 54,1157 |
20.10.2004 | 54,1197 |
21.10.2004 | 54,0648 |
22.10.2004 | 54,0967 |
23.10.2004 | 53,8933 |
26.10.2004 | 53,6547 |
27.10.2004 | 53,4825 |
28.10.2004 | 53,4571 |
29.10.2004 | 53,4893 |
30.10.2004 | 53,4595 |
02.11.2004 | 53,4717 |
03.11.2004 | 53,4883 |
04.11.2004 | 53,5711 |
05.11.2004 | 53,4586 |
06.11.2004 | 53,316 |
10.11.2004 | 53,271 |
11.11.2004 | 53,3488 |
12.11.2004 | 53,3956 |
13.11.2004 | 53,3294 |
16.11.2004 | 53,4312 |
17.11.2004 | 53,5847 |
18.11.2004 | 53,5613 |
19.11.2004 | 53,2936 |
20.11.2004 | 53,3331 |
23.11.2004 | 53,3288 |
24.11.2004 | 53,3305 |
25.11.2004 | 53,1856 |
26.11.2004 | 52,9603 |
27.11.2004 | 52,8582 |
30.11.2004 | 52,7976 |
01.12.2004 | 52,5728 |
02.12.2004 | 52,1492 |
03.12.2004 | 52,2355 |
04.12.2004 | 52,0058 |
07.12.2004 | 51,7976 |
08.12.2004 | 51,8202 |
09.12.2004 | 51,8596 |
10.12.2004 | 52,013 |
11.12.2004 | 52,2135 |
15.12.2004 | 51,6351 |
16.12.2004 | 51,4779 |
17.12.2004 | 51,4142 |
18.12.2004 | 51,5867 |
21.12.2004 | 51,7126 |
22.12.2004 | 51,5941 |
23.12.2004 | 51,4307 |
24.12.2004 | 51,3326 |
25.12.2004 | 51,4346 |
28.12.2004 | 51,3448 |
29.12.2004 | 51,2416 |
30.12.2004 | 51,2224 |
31.12.2004 | 51,229 |
График динамики курса гривны за 2004 год
Курс гривны в 2004 году по отношению к российскому рублю на начало года составлял 54,74 рублей за 10 гривен, и к концу 2004 года снизился до отметки 51,229 рублей за 10 гривен. Падение курса гривны в 2004 году к рублю составило 6,8%.
2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru