Курс гривны за 2001 год
Посмотрите курс гривны к рублю за 2001 год:
04.01.2001 | 51,08 |
05.01.2001 | 51,45 |
06.01.2001 | 51,92 |
10.01.2001 | 51,21 |
11.01.2001 | 52,17 |
12.01.2001 | 51,03 |
13.01.2001 | 51,09 |
16.01.2001 | 51 |
17.01.2001 | 51,11 |
18.01.2001 | 51,51 |
19.01.2001 | 51,61 |
20.01.2001 | 52,13 |
23.01.2001 | 52,13 |
24.01.2001 | 51,85 |
25.01.2001 | 52,1 |
26.01.2001 | 52,1 |
27.01.2001 | 51,98 |
30.01.2001 | 51,87 |
31.01.2001 | 52,19 |
01.02.2001 | 51,97 |
02.02.2001 | 52,15 |
03.02.2001 | 52,13 |
06.02.2001 | 52,07 |
07.02.2001 | 52,11 |
08.02.2001 | 52,13 |
09.02.2001 | 52,16 |
10.02.2001 | 52,4 |
13.02.2001 | 52,54 |
14.02.2001 | 52,55 |
15.02.2001 | 52,54 |
16.02.2001 | 52,65 |
17.02.2001 | 52,64 |
20.02.2001 | 52,66 |
21.02.2001 | 52,75 |
22.02.2001 | 52,88 |
23.02.2001 | 52,77 |
24.02.2001 | 52,88 |
27.02.2001 | 53,07 |
28.02.2001 | 53,06 |
01.03.2001 | 52,84 |
02.03.2001 | 52,59 |
03.03.2001 | 52,65 |
06.03.2001 | 52,65 |
07.03.2001 | 52,57 |
08.03.2001 | 52,55 |
12.03.2001 | 52,58 |
13.03.2001 | 52,71 |
14.03.2001 | 52,86 |
15.03.2001 | 52,7 |
16.03.2001 | 52,68 |
17.03.2001 | 52,7 |
20.03.2001 | 52,62 |
21.03.2001 | 52,59 |
22.03.2001 | 52,69 |
23.03.2001 | 52,89 |
24.03.2001 | 52,98 |
27.03.2001 | 52,94 |
28.03.2001 | 53 |
29.03.2001 | 53,07 |
30.03.2001 | 53,06 |
31.03.2001 | 52,83 |
03.04.2001 | 52,92 |
04.04.2001 | 53,08 |
05.04.2001 | 53,03 |
06.04.2001 | 53,07 |
07.04.2001 | 53,14 |
10.04.2001 | 53,05 |
11.04.2001 | 53,23 |
12.04.2001 | 53,39 |
13.04.2001 | 53,17 |
14.04.2001 | 53,12 |
17.04.2001 | 53,14 |
18.04.2001 | 53,11 |
19.04.2001 | 53,19 |
20.04.2001 | 53,21 |
21.04.2001 | 53,2 |
24.04.2001 | 53,06 |
25.04.2001 | 53,08 |
26.04.2001 | 53,16 |
27.04.2001 | 53,1 |
28.04.2001 | 53,02 |
29.04.2001 | 53,06 |
04.05.2001 | 53,15 |
05.05.2001 | 53,17 |
08.05.2001 | 53,24 |
09.05.2001 | 53,26 |
11.05.2001 | 53,24 |
12.05.2001 | 53,26 |
15.05.2001 | 53,28 |
16.05.2001 | 53,77 |
17.05.2001 | 53,46 |
18.05.2001 | 53,55 |
19.05.2001 | 53,65 |
22.05.2001 | 53,56 |
23.05.2001 | 53,63 |
24.05.2001 | 53,62 |
25.05.2001 | 53,71 |
26.05.2001 | 53,73 |
29.05.2001 | 53,68 |
30.05.2001 | 53,76 |
31.05.2001 | 53,72 |
01.06.2001 | 53,81 |
02.06.2001 | 53,84 |
05.06.2001 | 53,87 |
06.06.2001 | 53,86 |
07.06.2001 | 53,89 |
08.06.2001 | 53,89 |
09.06.2001 | 53,83 |
10.06.2001 | 53,83 |
14.06.2001 | 54,18 |
15.06.2001 | 53,82 |
16.06.2001 | 53,81 |
19.06.2001 | 53,79 |
20.06.2001 | 53,92 |
21.06.2001 | 54,09 |
22.06.2001 | 54,12 |
23.06.2001 | 54,22 |
26.06.2001 | 54,16 |
27.06.2001 | 54,33 |
28.06.2001 | 54,45 |
29.06.2001 | 54,39 |
30.06.2001 | 54,39 |
03.07.2001 | 54,55 |
04.07.2001 | 54,58 |
05.07.2001 | 54,58 |
06.07.2001 | 54,63 |
07.07.2001 | 54,62 |
10.07.2001 | 54,73 |
11.07.2001 | 54,74 |
12.07.2001 | 54,68 |
13.07.2001 | 54,66 |
14.07.2001 | 54,68 |
17.07.2001 | 54,74 |
18.07.2001 | 54,83 |
19.07.2001 | 55,09 |
20.07.2001 | 55,14 |
21.07.2001 | 55,2 |
24.07.2001 | 55,11 |
25.07.2001 | 55,2 |
26.07.2001 | 55,19 |
27.07.2001 | 55,3 |
28.07.2001 | 55,39 |
31.07.2001 | 55,31 |
01.08.2001 | 55,49 |
02.08.2001 | 55,41 |
03.08.2001 | 55,44 |
04.08.2001 | 55,51 |
07.08.2001 | 55,51 |
08.08.2001 | 55,55 |
09.08.2001 | 55,54 |
10.08.2001 | 55,62 |
11.08.2001 | 55,64 |
14.08.2001 | 55,52 |
15.08.2001 | 55,58 |
16.08.2001 | 55,59 |
17.08.2001 | 55,6 |
18.08.2001 | 55,61 |
21.08.2001 | 55,58 |
22.08.2001 | 55,44 |
23.08.2001 | 55,41 |
24.08.2001 | 55,36 |
25.08.2001 | 55,33 |
28.08.2001 | 55,3 |
29.08.2001 | 55,27 |
30.08.2001 | 55,11 |
31.08.2001 | 55,12 |
01.09.2001 | 55,15 |
04.09.2001 | 55,16 |
05.09.2001 | 55,22 |
06.09.2001 | 55,19 |
07.09.2001 | 55,2 |
08.09.2001 | 55,19 |
11.09.2001 | 55,17 |
12.09.2001 | 55,18 |
13.09.2001 | 55,27 |
14.09.2001 | 55,25 |
15.09.2001 | 55,22 |
18.09.2001 | 55,21 |
19.09.2001 | 55,21 |
20.09.2001 | 55,24 |
21.09.2001 | 55,16 |
22.09.2001 | 55,09 |
25.09.2001 | 55,16 |
26.09.2001 | 55,16 |
27.09.2001 | 55,09 |
28.09.2001 | 55,08 |
29.09.2001 | 55,05 |
02.10.2001 | 55,12 |
03.10.2001 | 55,12 |
04.10.2001 | 55,12 |
05.10.2001 | 55,14 |
06.10.2001 | 55,2 |
09.10.2001 | 55,21 |
10.10.2001 | 55,23 |
11.10.2001 | 55,08 |
12.10.2001 | 55,18 |
13.10.2001 | 55,1 |
16.10.2001 | 55,16 |
17.10.2001 | 55,1 |
18.10.2001 | 55,19 |
19.10.2001 | 55,19 |
20.10.2001 | 55,75 |
23.10.2001 | 55,79 |
24.10.2001 | 55,29 |
25.10.2001 | 55,16 |
26.10.2001 | 55,07 |
27.10.2001 | 55,05 |
30.10.2001 | 55,13 |
31.10.2001 | 55,19 |
01.11.2001 | 55,15 |
02.11.2001 | 55,21 |
03.11.2001 | 55,29 |
06.11.2001 | 55,4 |
07.11.2001 | 55,31 |
09.11.2001 | 55,33 |
10.11.2001 | 55,47 |
13.11.2001 | 55,61 |
14.11.2001 | 55,57 |
15.11.2001 | 55,73 |
16.11.2001 | 55,77 |
17.11.2001 | 55,8 |
20.11.2001 | 55,83 |
21.11.2001 | 56,06 |
22.11.2001 | 56,02 |
23.11.2001 | 56,03 |
24.11.2001 | 56,1 |
27.11.2001 | 56,08 |
28.11.2001 | 56,06 |
29.11.2001 | 56,03 |
30.11.2001 | 55,94 |
01.12.2001 | 55,76 |
04.12.2001 | 55,8 |
05.12.2001 | 55,95 |
06.12.2001 | 56,06 |
07.12.2001 | 55,93 |
08.12.2001 | 56,05 |
11.12.2001 | 56,3 |
12.12.2001 | 56,35 |
14.12.2001 | 56,46 |
15.12.2001 | 56,43 |
18.12.2001 | 56,62 |
19.12.2001 | 56,59 |
20.12.2001 | 56,65 |
21.12.2001 | 56,61 |
22.12.2001 | 56,27 |
25.12.2001 | 56,34 |
26.12.2001 | 56,37 |
27.12.2001 | 56,52 |
28.12.2001 | 56,41 |
График динамики курса гривны за 2001 год
Курс гривны в 2001 году по отношению к российскому рублю на начало года составлял 51,08 рублей за 10 гривен, и к концу 2001 года увеличился до отметки 56,41. Рост курса гривны по отношению к российскому рублю в 2001 году составил 10,4%.
2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru