Курс гривны за 2000 год
Посмотрите курс гривны к рублю за 2000 год:
01.01.2000 | 49,09 |
06.01.2000 | 49,72 |
07.01.2000 | 50,43 |
11.01.2000 | 50,51 |
12.01.2000 | 51,11 |
13.01.2000 | 52,54 |
14.01.2000 | 52,13 |
15.01.2000 | 51,46 |
18.01.2000 | 50,49 |
19.01.2000 | 51,08 |
20.01.2000 | 50,97 |
21.01.2000 | 50,91 |
22.01.2000 | 50,71 |
25.01.2000 | 50,49 |
26.01.2000 | 50,89 |
27.01.2000 | 51,43 |
28.01.2000 | 51,61 |
29.01.2000 | 51,75 |
01.02.2000 | 51,71 |
02.02.2000 | 51,87 |
03.02.2000 | 51,92 |
04.02.2000 | 52,04 |
05.02.2000 | 51,39 |
08.02.2000 | 50,94 |
09.02.2000 | 50,63 |
10.02.2000 | 50,09 |
11.02.2000 | 50,31 |
12.02.2000 | 50,52 |
15.02.2000 | 50,42 |
16.02.2000 | 50,51 |
17.02.2000 | 50,54 |
18.02.2000 | 50,54 |
19.02.2000 | 50,4 |
22.02.2000 | 50,47 |
23.02.2000 | 51,86 |
24.02.2000 | 51,05 |
25.02.2000 | 51,28 |
26.02.2000 | 51,27 |
29.02.2000 | 51,14 |
01.03.2000 | 50,73 |
02.03.2000 | 50,96 |
03.03.2000 | 50,89 |
04.03.2000 | 51,25 |
07.03.2000 | 50,88 |
08.03.2000 | 51,18 |
10.03.2000 | 51,89 |
11.03.2000 | 52,1 |
14.03.2000 | 51,79 |
15.03.2000 | 52,02 |
16.03.2000 | 51,27 |
17.03.2000 | 51,23 |
18.03.2000 | 51,29 |
21.03.2000 | 51,27 |
22.03.2000 | 51,45 |
23.03.2000 | 51,47 |
24.03.2000 | 51,42 |
25.03.2000 | 51,57 |
28.03.2000 | 51,54 |
29.03.2000 | 51,47 |
30.03.2000 | 51,26 |
31.03.2000 | 51,55 |
01.04.2000 | 51,8 |
04.04.2000 | 51,99 |
05.04.2000 | 51,85 |
06.04.2000 | 51,98 |
07.04.2000 | 51,92 |
08.04.2000 | 51,97 |
11.04.2000 | 51,85 |
12.04.2000 | 51,86 |
13.04.2000 | 51,78 |
14.04.2000 | 51,92 |
15.04.2000 | 51,56 |
18.04.2000 | 51,6 |
19.04.2000 | 52,32 |
20.04.2000 | 51,81 |
21.04.2000 | 51,77 |
22.04.2000 | 52,5 |
25.04.2000 | 51,86 |
26.04.2000 | 52,35 |
27.04.2000 | 51,95 |
28.04.2000 | 52,07 |
29.04.2000 | 51,76 |
04.05.2000 | 51,51 |
05.05.2000 | 51,55 |
06.05.2000 | 51,58 |
07.05.2000 | 51,64 |
11.05.2000 | 51,55 |
12.05.2000 | 52 |
13.05.2000 | 51,23 |
16.05.2000 | 51,08 |
17.05.2000 | 51,13 |
18.05.2000 | 51,82 |
19.05.2000 | 51,53 |
20.05.2000 | 51,87 |
23.05.2000 | 51,17 |
24.05.2000 | 51,26 |
25.05.2000 | 51,12 |
26.05.2000 | 51,17 |
27.05.2000 | 50,94 |
30.05.2000 | 51,43 |
31.05.2000 | 51,08 |
01.06.2000 | 50,9 |
02.06.2000 | 50,96 |
03.06.2000 | 51,01 |
06.06.2000 | 50,89 |
07.06.2000 | 50,91 |
08.06.2000 | 51,29 |
09.06.2000 | 50,83 |
10.06.2000 | 50,68 |
14.06.2000 | 50,75 |
15.06.2000 | 50,82 |
16.06.2000 | 50,77 |
17.06.2000 | 51,17 |
20.06.2000 | 50,75 |
21.06.2000 | 50,7 |
22.06.2000 | 50,73 |
23.06.2000 | 51,04 |
24.06.2000 | 50,93 |
27.06.2000 | 50,98 |
28.06.2000 | 50,88 |
29.06.2000 | 50,67 |
30.06.2000 | 50,62 |
01.07.2000 | 50,52 |
04.07.2000 | 50,58 |
05.07.2000 | 50,78 |
06.07.2000 | 50,82 |
07.07.2000 | 50,84 |
08.07.2000 | 50,91 |
11.07.2000 | 51,38 |
12.07.2000 | 51,76 |
13.07.2000 | 51,48 |
14.07.2000 | 52 |
15.07.2000 | 51,02 |
18.07.2000 | 50,76 |
19.07.2000 | 50,57 |
20.07.2000 | 50,6 |
21.07.2000 | 50,69 |
22.07.2000 | 50,39 |
25.07.2000 | 50,68 |
26.07.2000 | 50,84 |
27.07.2000 | 50,61 |
28.07.2000 | 51,01 |
29.07.2000 | 51,31 |
01.08.2000 | 51,06 |
02.08.2000 | 51,61 |
03.08.2000 | 51,44 |
04.08.2000 | 51,74 |
05.08.2000 | 51,96 |
08.08.2000 | 51,95 |
09.08.2000 | 52,08 |
10.08.2000 | 52,21 |
11.08.2000 | 52,33 |
12.08.2000 | 52,58 |
15.08.2000 | 53,27 |
16.08.2000 | 53,19 |
17.08.2000 | 52,98 |
18.08.2000 | 52,78 |
19.08.2000 | 52,96 |
22.08.2000 | 52,84 |
23.08.2000 | 52,93 |
24.08.2000 | 52,86 |
25.08.2000 | 52,55 |
26.08.2000 | 52,5 |
29.08.2000 | 52,56 |
30.08.2000 | 52,14 |
31.08.2000 | 51,88 |
01.09.2000 | 51,25 |
02.09.2000 | 51,31 |
05.09.2000 | 51,37 |
06.09.2000 | 51,35 |
07.09.2000 | 51,26 |
08.09.2000 | 51,12 |
09.09.2000 | 51,11 |
12.09.2000 | 51,03 |
13.09.2000 | 51,02 |
14.09.2000 | 51,18 |
15.09.2000 | 51,28 |
16.09.2000 | 51,34 |
19.09.2000 | 51,71 |
20.09.2000 | 52,05 |
21.09.2000 | 51,97 |
22.09.2000 | 51,91 |
23.09.2000 | 51,74 |
26.09.2000 | 51,38 |
27.09.2000 | 50,73 |
28.09.2000 | 50,57 |
29.09.2000 | 50,45 |
30.09.2000 | 50,29 |
03.10.2000 | 50,71 |
04.10.2000 | 50,97 |
05.10.2000 | 50,69 |
06.10.2000 | 50,73 |
07.10.2000 | 51,03 |
10.10.2000 | 51,05 |
11.10.2000 | 51,25 |
12.10.2000 | 51,08 |
13.10.2000 | 51,18 |
14.10.2000 | 50,98 |
17.10.2000 | 50,87 |
18.10.2000 | 51,03 |
19.10.2000 | 51,24 |
20.10.2000 | 51,24 |
21.10.2000 | 51,26 |
24.10.2000 | 51,24 |
25.10.2000 | 51,45 |
26.10.2000 | 51,53 |
27.10.2000 | 51,78 |
28.10.2000 | 52,22 |
31.10.2000 | 52,28 |
01.11.2000 | 52,18 |
02.11.2000 | 51,84 |
03.11.2000 | 51,8 |
04.11.2000 | 51,59 |
05.11.2000 | 51,38 |
09.11.2000 | 51,39 |
10.11.2000 | 51,44 |
11.11.2000 | 51,6 |
14.11.2000 | 51,58 |
15.11.2000 | 51,59 |
16.11.2000 | 51,45 |
17.11.2000 | 51,74 |
18.11.2000 | 51,85 |
21.11.2000 | 51,82 |
22.11.2000 | 51,8 |
23.11.2000 | 51,75 |
24.11.2000 | 51,59 |
25.11.2000 | 51,37 |
28.11.2000 | 51,39 |
29.11.2000 | 51,5 |
30.11.2000 | 51,5 |
01.12.2000 | 51,56 |
02.12.2000 | 51,57 |
05.12.2000 | 51,53 |
06.12.2000 | 51,53 |
07.12.2000 | 51,46 |
08.12.2000 | 51,37 |
09.12.2000 | 51,4 |
10.12.2000 | 51,43 |
14.12.2000 | 51,48 |
15.12.2000 | 51,08 |
16.12.2000 | 51,3 |
19.12.2000 | 51,3 |
20.12.2000 | 51,28 |
21.12.2000 | 51,17 |
22.12.2000 | 50,99 |
23.12.2000 | 50,91 |
26.12.2000 | 50,8 |
27.12.2000 | 50,78 |
28.12.2000 | 51,19 |
29.12.2000 | 51,14 |
30.12.2000 | 51,08 |
График динамики курса гривны за 2000 год
Курс гривны в 2000 году по отношению к российскому рублю на начало года составлял 49,09 рублей за 10 гривен, и к концу 2000 года увеличился до отметки 51,08. Рост курса гривны по отношению к российскому рублю в 2000 году составил 4%.
2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru