Посмотрите курс фунта стерлингов к российскому рублю по данным ЦБ РФ за 2000 год:
| 01.01.2000 | 43,63 |
| 06.01.2000 | 44,2 |
| 07.01.2000 | 44,78 |
| 11.01.2000 | 45,35 |
| 12.01.2000 | 46,58 |
| 13.01.2000 | 47,56 |
| 14.01.2000 | 47,14 |
| 15.01.2000 | 47,03 |
| 18.01.2000 | 46,8 |
| 19.01.2000 | 46,63 |
| 20.01.2000 | 46,71 |
| 21.01.2000 | 46,86 |
| 22.01.2000 | 47,05 |
| 25.01.2000 | 46,95 |
| 26.01.2000 | 47,03 |
| 27.01.2000 | 46,88 |
| 28.01.2000 | 46,74 |
| 29.01.2000 | 46,7 |
| 01.02.2000 | 46,27 |
| 02.02.2000 | 46,23 |
| 03.02.2000 | 46,2 |
| 04.02.2000 | 46,22 |
| 05.02.2000 | 46,05 |
| 08.02.2000 | 45,78 |
| 09.02.2000 | 46,01 |
| 10.02.2000 | 46,1 |
| 11.02.2000 | 46,27 |
| 12.02.2000 | 46,29 |
| 15.02.2000 | 45,91 |
| 16.02.2000 | 45,61 |
| 17.02.2000 | 45,84 |
| 18.02.2000 | 46,24 |
| 19.02.2000 | 46,2 |
| 22.02.2000 | 45,95 |
| 23.02.2000 | 46,35 |
| 24.02.2000 | 46,5 |
| 25.02.2000 | 46,19 |
| 26.02.2000 | 45,88 |
| 29.02.2000 | 45,64 |
| 01.03.2000 | 45,73 |
| 02.03.2000 | 45,27 |
| 03.03.2000 | 45,33 |
| 04.03.2000 | 45,13 |
| 07.03.2000 | 45,19 |
| 08.03.2000 | 44,95 |
| 10.03.2000 | 45,06 |
| 11.03.2000 | 45,11 |
| 14.03.2000 | 44,95 |
| 15.03.2000 | 44,81 |
| 16.03.2000 | 44,78 |
| 17.03.2000 | 44,71 |
| 18.03.2000 | 44,75 |
| 21.03.2000 | 44,63 |
| 22.03.2000 | 44,52 |
| 23.03.2000 | 44,53 |
| 24.03.2000 | 44,73 |
| 25.03.2000 | 44,95 |
| 28.03.2000 | 45,11 |
| 29.03.2000 | 44,97 |
| 30.03.2000 | 44,96 |
| 31.03.2000 | 45,34 |
| 01.04.2000 | 45,58 |
| 04.04.2000 | 45,72 |
| 05.04.2000 | 45,95 |
| 06.04.2000 | 45,79 |
| 07.04.2000 | 45,49 |
| 08.04.2000 | 45,28 |
| 11.04.2000 | 45,22 |
| 12.04.2000 | 45,3 |
| 13.04.2000 | 45,32 |
| 14.04.2000 | 45,31 |
| 15.04.2000 | 45,2 |
| 18.04.2000 | 45,47 |
| 19.04.2000 | 45,42 |
| 20.04.2000 | 45,14 |
| 21.04.2000 | 45,19 |
| 22.04.2000 | 45,13 |
| 25.04.2000 | 44,97 |
| 26.04.2000 | 45,01 |
| 27.04.2000 | 44,93 |
| 28.04.2000 | 44,81 |
| 29.04.2000 | 44,64 |
| 04.05.2000 | 44,28 |
| 05.05.2000 | 44,28 |
| 06.05.2000 | 43,7 |
| 07.05.2000 | 43,35 |
| 11.05.2000 | 43,41 |
| 12.05.2000 | 42,79 |
| 13.05.2000 | 42,58 |
| 16.05.2000 | 42,94 |
| 17.05.2000 | 42,55 |
| 18.05.2000 | 42,33 |
| 19.05.2000 | 42,3 |
| 20.05.2000 | 41,9 |
| 23.05.2000 | 41,99 |
| 24.05.2000 | 42,18 |
| 25.05.2000 | 41,64 |
| 26.05.2000 | 41,73 |
| 27.05.2000 | 41,64 |
| 30.05.2000 | 42,15 |
| 31.05.2000 | 42,19 |
| 01.06.2000 | 42,27 |
| 02.06.2000 | 42,39 |
| 03.06.2000 | 42,36 |
| 06.06.2000 | 42,8 |
| 07.06.2000 | 42,95 |
| 08.06.2000 | 43,18 |
| 09.06.2000 | 42,95 |
| 10.06.2000 | 42,63 |
| 14.06.2000 | 42,99 |
| 15.06.2000 | 42,77 |
| 16.06.2000 | 42,4 |
| 17.06.2000 | 42,73 |
| 20.06.2000 | 42,76 |
| 21.06.2000 | 42,68 |
| 22.06.2000 | 42,71 |
| 23.06.2000 | 42,29 |
| 24.06.2000 | 42,52 |
| 27.06.2000 | 42,25 |
| 28.06.2000 | 42,12 |
| 29.06.2000 | 42,27 |
| 30.06.2000 | 42,44 |
| 01.07.2000 | 42,62 |
| 04.07.2000 | 42,5 |
| 05.07.2000 | 42,41 |
| 06.07.2000 | 42,35 |
| 07.07.2000 | 42,24 |
| 08.07.2000 | 42,21 |
| 11.07.2000 | 42,4 |
| 12.07.2000 | 42,31 |
| 13.07.2000 | 42,3 |
| 14.07.2000 | 41,92 |
| 15.07.2000 | 41,84 |
| 18.07.2000 | 41,69 |
| 19.07.2000 | 41,52 |
| 20.07.2000 | 41,49 |
| 21.07.2000 | 41,42 |
| 22.07.2000 | 41,72 |
| 25.07.2000 | 41,96 |
| 26.07.2000 | 41,9 |
| 27.07.2000 | 41,98 |
| 28.07.2000 | 41,96 |
| 29.07.2000 | 42,04 |
| 01.08.2000 | 41,84 |
| 02.08.2000 | 41,68 |
| 03.08.2000 | 41,58 |
| 04.08.2000 | 41,57 |
| 05.08.2000 | 41,53 |
| 08.08.2000 | 41,68 |
| 09.08.2000 | 41,91 |
| 10.08.2000 | 41,64 |
| 11.08.2000 | 41,57 |
| 12.08.2000 | 41,46 |
| 15.08.2000 | 41,56 |
| 16.08.2000 | 41,86 |
| 17.08.2000 | 41,74 |
| 18.08.2000 | 41,59 |
| 19.08.2000 | 41,45 |
| 22.08.2000 | 41,32 |
| 23.08.2000 | 41,22 |
| 24.08.2000 | 40,97 |
| 25.08.2000 | 41,05 |
| 26.08.2000 | 40,94 |
| 29.08.2000 | 40,76 |
| 30.08.2000 | 40,81 |
| 31.08.2000 | 40,25 |
| 01.09.2000 | 40,42 |
| 02.09.2000 | 40,17 |
| 05.09.2000 | 40,63 |
| 06.09.2000 | 40,55 |
| 07.09.2000 | 40,52 |
| 08.09.2000 | 40,02 |
| 09.09.2000 | 39,97 |
| 12.09.2000 | 39,54 |
| 13.09.2000 | 39,04 |
| 14.09.2000 | 39,06 |
| 15.09.2000 | 39,1 |
| 16.09.2000 | 39 |
| 19.09.2000 | 38,84 |
| 20.09.2000 | 38,94 |
| 21.09.2000 | 39,12 |
| 22.09.2000 | 39,3 |
| 23.09.2000 | 39,94 |
| 26.09.2000 | 40,74 |
| 27.09.2000 | 40,43 |
| 28.09.2000 | 40,77 |
| 29.09.2000 | 40,61 |
| 30.09.2000 | 40,61 |
| 03.10.2000 | 40,91 |
| 04.10.2000 | 40,72 |
| 05.10.2000 | 40,52 |
| 06.10.2000 | 40,65 |
| 07.10.2000 | 40,31 |
| 10.10.2000 | 40,35 |
| 11.10.2000 | 40,47 |
| 12.10.2000 | 40,6 |
| 13.10.2000 | 40,8 |
| 14.10.2000 | 41,04 |
| 17.10.2000 | 40,4 |
| 18.10.2000 | 40,18 |
| 19.10.2000 | 40,4 |
| 20.10.2000 | 40,34 |
| 21.10.2000 | 40,48 |
| 24.10.2000 | 40,62 |
| 25.10.2000 | 40,6 |
| 26.10.2000 | 40,41 |
| 27.10.2000 | 40,04 |
| 28.10.2000 | 39,97 |
| 31.10.2000 | 40,45 |
| 01.11.2000 | 40,24 |
| 02.11.2000 | 40,4 |
| 03.11.2000 | 40,31 |
| 04.11.2000 | 40,17 |
| 05.11.2000 | 40,32 |
| 09.11.2000 | 39,66 |
| 10.11.2000 | 39,28 |
| 11.11.2000 | 39,76 |
| 14.11.2000 | 39,69 |
| 15.11.2000 | 39,9 |
| 16.11.2000 | 39,59 |
| 17.11.2000 | 39,58 |
| 18.11.2000 | 39,61 |
| 21.11.2000 | 39,65 |
| 22.11.2000 | 39,62 |
| 23.11.2000 | 39,51 |
| 24.11.2000 | 39,2 |
| 25.11.2000 | 38,95 |
| 28.11.2000 | 39,1 |
| 29.11.2000 | 39,53 |
| 30.11.2000 | 39,49 |
| 01.12.2000 | 39,65 |
| 02.12.2000 | 39,86 |
| 05.12.2000 | 40,22 |
| 06.12.2000 | 40,47 |
| 07.12.2000 | 40,03 |
| 08.12.2000 | 40,36 |
| 09.12.2000 | 40,35 |
| 10.12.2000 | 40,54 |
| 14.12.2000 | 40,55 |
| 15.12.2000 | 40,76 |
| 16.12.2000 | 41,24 |
| 19.12.2000 | 41,28 |
| 20.12.2000 | 41,21 |
| 21.12.2000 | 41,08 |
| 22.12.2000 | 41,11 |
| 23.12.2000 | 41,22 |
| 26.12.2000 | 41,36 |
| 27.12.2000 | 41,46 |
| 28.12.2000 | 41,84 |
| 29.12.2000 | 42,1 |
| 30.12.2000 | 42,01 |

Курс фунта к российскому рублю в 2000 году начал свой отсчёт с отметки 43,63 в начале года и достиг показателя 42,01 рублей за фунт к концу 2000 года. Падение фунта к рублю за этот отрезок времени составило 3,8%.
2026 © Kurs-Dollar-Euro.ru