Посмотрите курс фунта стерлингов к российскому рублю по данным ЦБ РФ за 1994 год:
| 14.01.1994 | 2036,71 |
| 19.01.1994 | 2246,98 |
| 21.01.1994 | 2315,52 |
| 26.01.1994 | 2308,4299 |
| 28.01.1994 | 2302,98 |
| 02.02.1994 | 2344,99 |
| 04.02.1994 | 2331,1101 |
| 09.02.1994 | 2332,3201 |
| 11.02.1994 | 2288,8101 |
| 16.02.1994 | 2320,73 |
| 18.02.1994 | 2314,46 |
| 23.02.1994 | 2337,8799 |
| 25.02.1994 | 2450,7 |
| 02.03.1994 | 2476,1499 |
| 04.03.1994 | 2529,1699 |
| 11.03.1994 | 2557,6399 |
| 16.03.1994 | 2562,8501 |
| 18.03.1994 | 2574,45 |
| 23.03.1994 | 2580,74 |
| 25.03.1994 | 2606,55 |
| 30.03.1994 | 2626,8701 |
| 01.04.1994 | 2601,1001 |
| 06.04.1994 | 2595,0901 |
| 08.04.1994 | 2605,1899 |
| 13.04.1994 | 2622,1699 |
| 15.04.1994 | 2635,8301 |
| 20.04.1994 | 2644,45 |
| 22.04.1994 | 2699,6201 |
| 27.04.1994 | 2712,71 |
| 29.04.1994 | 2736,3701 |
| 06.05.1994 | 2778,78 |
| 11.05.1994 | 2778,28 |
| 13.05.1994 | 2791,9099 |
| 18.05.1994 | 2822,6299 |
| 20.05.1994 | 2835,04 |
| 25.05.1994 | 2852,73 |
| 27.05.1994 | 2868,6101 |
| 01.06.1994 | 2889,71 |
| 03.06.1994 | 2892,73 |
| 08.06.1994 | 2917,95 |
| 10.06.1994 | 2946,74 |
| 15.06.1994 | 2974,0701 |
| 17.06.1994 | 2986,5 |
| 22.06.1994 | 3026,8601 |
| 24.06.1994 | 3025,01 |
| 29.06.1994 | 3068,8101 |
| 01.07.1994 | 3056,5 |
| 06.07.1994 | 3074,52 |
| 08.07.1994 | 3104,3799 |
| 13.07.1994 | 3179,48 |
| 15.07.1994 | 3160,3899 |
| 20.07.1994 | 3167,74 |
| 22.07.1994 | 3144,5601 |
| 27.07.1994 | 3134,6399 |
| 29.07.1994 | 3144,0701 |
| 03.08.1994 | 3167,46 |
| 05.08.1994 | 3205,99 |
| 10.08.1994 | 3206,6799 |
| 12.08.1994 | 3237,8899 |
| 17.08.1994 | 3258,7 |
| 19.08.1994 | 3300,1399 |
| 24.08.1994 | 3356,47 |
| 26.08.1994 | 3337,49 |
| 31.08.1994 | 3304,6399 |
| 02.09.1994 | 3383,1399 |
| 07.09.1994 | 3434,3201 |
| 09.09.1994 | 3478,8601 |
| 14.09.1994 | 3559,5701 |
| 16.09.1994 | 3596,46 |
| 21.09.1994 | 3665,95 |
| 23.09.1994 | 3876,22 |
| 28.09.1994 | 3894,75 |
| 30.09.1994 | 4083,51 |
| 05.10.1994 | 4218,9102 |
| 07.10.1994 | 4491,7202 |
| 12.10.1994 | 6221,1401 |
| 14.10.1994 | 4738,8999 |
| 19.10.1994 | 4827,75 |
| 21.10.1994 | 4887,3198 |
| 26.10.1994 | 4962,3398 |
| 28.10.1994 | 4997,0601 |
| 02.11.1994 | 5054,1602 |
| 04.11.1994 | 5034,6401 |
| 09.11.1994 | 5002,6001 |
| 11.11.1994 | 4983,98 |
| 16.11.1994 | 4972,0298 |
| 18.11.1994 | 4965,96 |
| 23.11.1994 | 5000,0801 |
| 25.11.1994 | 5004,1201 |
| 30.11.1994 | 5060,6699 |
| 02.12.1994 | 5090,5298 |
| 07.12.1994 | 5103,7598 |
| 09.12.1994 | 5178,1899 |
| 14.12.1994 | 5217,6299 |
| 16.12.1994 | 5287,9702 |
| 21.12.1994 | 5345,4302 |
| 23.12.1994 | 5349,5601 |
| 28.12.1994 | 5422,1802 |
| 30.12.1994 | 5514,2202 |

Курс фунта к российскому рублю в 1994 начал свой отсчёт с отметки 2036,71 в начале года и достиг показателя 5514,2202 рублей за фунт к концу 1994 года. Рост за этот отрезок времени составил 270%.
2026 © Kurs-Dollar-Euro.ru