Посмотрите курс франка к российскому рублю по данным ЦБ РФ за 1994 год:
| 14.01.1994 | 926,23 |
| 19.01.1994 | 1020,49 |
| 21.01.1994 | 1063,6999 |
| 26.01.1994 | 1050,34 |
| 28.01.1994 | 1047,1999 |
| 02.02.1994 | 1071,28 |
| 04.02.1994 | 1073,64 |
| 09.02.1994 | 1069,24 |
| 11.02.1994 | 1059,46 |
| 16.02.1994 | 1074,76 |
| 18.02.1994 | 1076,09 |
| 23.02.1994 | 1089,35 |
| 25.02.1994 | 1139,61 |
| 02.03.1994 | 1166,68 |
| 04.03.1994 | 1183,5 |
| 11.03.1994 | 1194,93 |
| 16.03.1994 | 1193,32 |
| 18.03.1994 | 1203,74 |
| 23.03.1994 | 1212,71 |
| 25.03.1994 | 1221,17 |
| 30.03.1994 | 1236,86 |
| 01.04.1994 | 1240,18 |
| 06.04.1994 | 1241,33 |
| 08.04.1994 | 1225,4499 |
| 13.04.1994 | 1237,01 |
| 15.04.1994 | 1239,68 |
| 20.04.1994 | 1238,42 |
| 22.04.1994 | 1262,64 |
| 27.04.1994 | 1268,03 |
| 29.04.1994 | 1275,0501 |
| 06.05.1994 | 1316,01 |
| 11.05.1994 | 1312,58 |
| 13.05.1994 | 1309,47 |
| 18.05.1994 | 1317,01 |
| 20.05.1994 | 1331,4 |
| 25.05.1994 | 1346,84 |
| 27.05.1994 | 1358,34 |
| 01.06.1994 | 1365,9399 |
| 03.06.1994 | 1367,36 |
| 08.06.1994 | 1368,61 |
| 10.06.1994 | 1381,75 |
| 15.06.1994 | 1410,61 |
| 17.06.1994 | 1433,9 |
| 22.06.1994 | 1457,52 |
| 24.06.1994 | 1462,28 |
| 29.06.1994 | 1491,92 |
| 01.07.1994 | 1483,22 |
| 06.07.1994 | 1489,38 |
| 08.07.1994 | 1514,3101 |
| 13.07.1994 | 1568,32 |
| 15.07.1994 | 1555,38 |
| 20.07.1994 | 1549,87 |
| 22.07.1994 | 1542,08 |
| 27.07.1994 | 1518,3101 |
| 29.07.1994 | 1542,86 |
| 03.08.1994 | 1548,52 |
| 05.08.1994 | 1565,25 |
| 10.08.1994 | 1559,79 |
| 12.08.1994 | 1577,61 |
| 17.08.1994 | 1619,74 |
| 19.08.1994 | 1644,39 |
| 24.08.1994 | 1673,77 |
| 26.08.1994 | 1650,46 |
| 31.08.1994 | 1615,76 |
| 02.09.1994 | 1657,14 |
| 07.09.1994 | 1710,15 |
| 09.09.1994 | 1740,3101 |
| 14.09.1994 | 1763,88 |
| 16.09.1994 | 1788,16 |
| 21.09.1994 | 1812,61 |
| 23.09.1994 | 1913,8001 |
| 28.09.1994 | 1927,9 |
| 30.09.1994 | 2021,33 |
| 05.10.1994 | 2071,4299 |
| 07.10.1994 | 2215,8799 |
| 12.10.1994 | 3058,8201 |
| 14.10.1994 | 2333,78 |
| 19.10.1994 | 2397,76 |
| 21.10.1994 | 2418,77 |
| 26.10.1994 | 2447,01 |
| 28.10.1994 | 2451,8501 |
| 02.11.1994 | 2463,0701 |
| 04.11.1994 | 2454,6499 |
| 09.11.1994 | 2451,5901 |
| 11.11.1994 | 2421,73 |
| 16.11.1994 | 2419,6299 |
| 18.11.1994 | 2425,6599 |
| 23.11.1994 | 2423,3899 |
| 25.11.1994 | 2428,5 |
| 30.11.1994 | 2444,6001 |
| 02.12.1994 | 2450,6001 |
| 07.12.1994 | 2470,77 |
| 09.12.1994 | 2485,71 |
| 14.12.1994 | 2506,95 |
| 16.12.1994 | 2540,74 |
| 21.12.1994 | 2574,76 |
| 23.12.1994 | 2595,04 |
| 28.12.1994 | 2636,04 |
| 30.12.1994 | 2687,3601 |

В 1994 году курс франка начал свой отсчёт с 926,23 рублей за франк и к концу 1994 года достиг отметки 2687,3601. Рост курса франка за этот период составил 290%.
2026 © Kurs-Dollar-Euro.ru