курсы валют: курс доллара, курс евро, архив курсов валют

Курс белорусского рубля за 2016 год

Представляем Вашему вниманию курс белорусского рубля (за 10 000, с 1 июля 2016 за 1) к российскому за 2016 год:

01.01.2016 10 000 39,0417
12.01.2016 10 000 40,2303
13.01.2016 10 000 40,1415
14.01.2016 10 000 39,5465
15.01.2016 10 000 39,1222
16.01.2016 10 000 38,4942
19.01.2016 10 000 38,4402
20.01.2016 10 000 38,4831
21.01.2016 10 000 38,8659
22.01.2016 10 000 38,3446
23.01.2016 10 000 37,9606
26.01.2016 10 000 37,4742
27.01.2016 10 000 38,4223
28.01.2016 10 000 36,9144
29.01.2016 10 000 36,4425
30.01.2016 10 000 36,0971
02.02.2016 10 000 36,32
03.02.2016 10 000 36,1863
04.02.2016 10 000 36,5756
05.02.2016 10 000 35,415
06.02.2016 10 000 35,7563
09.02.2016 10 000 35,5387
10.02.2016 10 000 35,8535
11.02.2016 10 000 35,9241
12.02.2016 10 000 35,9203
13.02.2016 10 000 36,0522
16.02.2016 10 000 35,5562
17.02.2016 10 000 35,1602
18.02.2016 10 000 35,6294
19.02.2016 10 000 34,934
20.02.2016 10 000 35,3055
21.02.2016 10 000 35,7095
25.02.2016 10 000 35,3098
26.02.2016 10 000 35,3017
27.02.2016 10 000 35,0235
01.03.2016 10 000 35,3185
02.03.2016 10 000 34,7914
03.03.2016 10 000 34,5822
04.03.2016 10 000 34,5296
05.03.2016 10 000 34,4645
10.03.2016 10 000 34,4819
11.03.2016 10 000 34,13
12.03.2016 10 000 34,0716
15.03.2016 10 000 34,0224
16.03.2016 10 000 34,1354
17.03.2016 10 000 34,2705
18.03.2016 10 000 33,7816
19.03.2016 10 000 33,7624
22.03.2016 10 000 33,9251
23.03.2016 10 000 33,5236
24.03.2016 10 000 33,5937
25.03.2016 10 000 34,0157
26.03.2016 10 000 33,8701
29.03.2016 10 000 33,6715
30.03.2016 10 000 33,9028
31.03.2016 10 000 33,5772
01.04.2016 10 000 33,6834
02.04.2016 10 000 33,5873
05.04.2016 10 000 33,9851
06.04.2016 10 000 34,0198
07.04.2016 10 000 33,8629
08.04.2016 10 000 33,7545
09.04.2016 10 000 33,7753
12.04.2016 10 000 33,6045
13.04.2016 10 000 33,3898
14.04.2016 10 000 33,1316
15.04.2016 10 000 33,2976
16.04.2016 10 000 33,1802
19.04.2016 10 000 33,8066
20.04.2016 10 000 33,1051
21.04.2016 10 000 33,2175
22.04.2016 10 000 33,1002
23.04.2016 10 000 33,7134
26.04.2016 10 000 33,7921
27.04.2016 10 000 33,7006
28.04.2016 10 000 33,3411
29.04.2016 10 000 33,5895
30.04.2016 10 000 33,4721
05.05.2016 10 000 34,1092
06.05.2016 10 000 33,9561
07.05.2016 10 000 34,0673
11.05.2016 10 000 34,1104
12.05.2016 10 000 34,0317
13.05.2016 10 000 33,7721
14.05.2016 10 000 33,7302
17.05.2016 10 000 33,6826
18.05.2016 10 000 33,5137
19.05.2016 10 000 33,5555
20.05.2016 10 000 33,7639
21.05.2016 10 000 33,8315
24.05.2016 10 000 34,0429
25.05.2016 10 000 33,9147
26.05.2016 10 000 33,4322
27.05.2016 10 000 33,2346
28.05.2016 10 000 33,5235
31.05.2016 10 000 33,4087
01.06.2016 10 000 33,3483
02.06.2016 10 000 33,5004
03.06.2016 10 000 33,517
04.06.2016 10 000 33,4014
07.06.2016 10 000 33,1016
08.06.2016 10 000 32,8508
09.06.2016 10 000 32,65
10.06.2016 10 000 32,3472
11.06.2016 10 000 32,66
15.06.2016 10 000 32,9947
16.06.2016 10 000 32,8797
17.06.2016 10 000 32,8898
18.06.2016 10 000 32,7691
21.06.2016 10 000 32,5391
22.06.2016 10 000 32,4974
23.06.2016 10 000 32,241
24.06.2016 10 000 32,4855
25.06.2016 10 000 32,6582
28.06.2016 10 000 32,505
29.06.2016 10 000 32,3441
30.06.2016 10 000 32,0007
02.07.2016 1 31,6913
05.07.2016 1 31,906
06.07.2016 1 32,0617
07.07.2016 1 32,0826
08.07.2016 1 31,8577
09.07.2016 1 31,9328
12.07.2016 1 31,9415
13.07.2016 1 31,9116
14.07.2016 1 31,8867
15.07.2016 1 31,8955
16.07.2016 1 31,8958
19.07.2016 1 31,8765
20.07.2016 1 31,8448
21.07.2016 1 32,0537
22.07.2016 1 32,2313
23.07.2016 1 32,5413
26.07.2016 1 32,6633
27.07.2016 1 32,9528
28.07.2016 1 33,056
29.07.2016 1 33,214
30.07.2016 1 33,618
02.08.2016 1 33,2688
03.08.2016 1 33,5498
04.08.2016 1 33,5421
05.08.2016 1 33,3421
06.08.2016 1 33,1376
09.08.2016 1 33,0691
10.08.2016 1 32,9862
11.08.2016 1 32,9841
12.08.2016 1 33,0954
13.08.2016 1 32,9423
16.08.2016 1 32,9947
17.08.2016 1 33,0072
18.08.2016 1 33,0378
19.08.2016 1 32,9695
20.08.2016 1 33,1377
23.08.2016 1 33,1566
24.08.2016 1 33,3772
25.08.2016 1 33,2294
26.08.2016 1 33,2119
27.08.2016 1 33,1939
30.08.2016 1 33,2725
31.08.2016 1 33,1921
01.09.2016 1 33,3096
02.09.2016 1 33,2857
03.09.2016 1 33,4612
06.09.2016 1 33,0937
07.09.2016 1 33,0768
08.09.2016 1 32,9902
09.09.2016 1 32,8151
10.09.2016 1 32,9795
13.09.2016 1 33,2586
14.09.2016 1 33,168
15.09.2016 1 33,2176
16.09.2016 1 33,3591
17.09.2016 1 33,3388
20.09.2016 1 33,2773
21.09.2016 1 33,2518
22.09.2016 1 33,1494
23.09.2016 1 33,0249
24.09.2016 1 33,0903
27.09.2016 1 33,23
28.09.2016 1 33,0696
29.09.2016 1 33,0923
30.09.2016 1 32,7839
01.10.2016 1 32,9415
04.10.2016 1 32,6705
05.10.2016 1 32,5932
06.10.2016 1 32,5983
07.10.2016 1 32,6052
08.10.2016 1 32,5853
11.10.2016 1 32,6385
12.10.2016 1 32,5541
13.10.2016 1 32,7127
14.10.2016 1 32,822
15.10.2016 1 32,7664
18.10.2016 1 32,8484
19.10.2016 1 32,815
20.10.2016 1 32,758
21.10.2016 1 32,835
22.10.2016 1 32,8338
25.10.2016 1 32,7552
26.10.2016 1 32,6999
27.10.2016 1 32,7769
28.10.2016 1 33,0398
29.10.2016 1 33,0117
01.11.2016 1 33,2111
02.11.2016 1 33,2295
03.11.2016 1 33,3421
04.11.2016 1 33,3794
08.11.2016 1 33,5208
09.11.2016 1 33,4662
10.11.2016 1 33,4517
11.11.2016 1 33,2021
12.11.2016 1 33,5563
15.11.2016 1 33,6875
16.11.2016 1 33,5147
17.11.2016 1 33,0922
18.11.2016 1 33,2558
19.11.2016 1 33,3004
22.11.2016 1 33,1315
23.11.2016 1 32,7643
24.11.2016 1 32,8334
25.11.2016 1 32,9146
26.11.2016 1 32,9765
29.11.2016 1 33,0106
30.11.2016 1 32,9419
01.12.2016 1 32,9652
02.12.2016 1 32,4653
03.12.2016 1 32,6145
06.12.2016 1 32,4736
07.12.2016 1 32,4481
08.12.2016 1 32,303
09.12.2016 1 32,0881
10.12.2016 1 32,1171
13.12.2016 1 31,515
14.12.2016 1 31,2773
15.12.2016 1 31,1117
16.12.2016 1 31,2639
17.12.2016 1 31,3937
20.12.2016 1 31,3941
21.12.2016 1 31,3928
22.12.2016 1 31,2419
23.12.2016 1 31,2765
24.12.2016 1 31,2627
27.12.2016 1 31,3234
28.12.2016 1 31,2016
29.12.2016 1 31,0475
30.12.2016 1 30,7987
31.12.2016 1 30,9474


График динамики курса белорусского рубля за 2016 год

График динамики курса белорусского рубля за 2016 год

Курс белорусского рубля в 2016 году по отношению к российскому рублю на начало года составлял 39,0417 российских рублей за 10 000 белорусских, и к концу  2016 года  достиг отметки 30,9474 рублей за 1 белорусский рубль. Падение  белорусского рубля к российскому в 2016 году составило 26%. 1 июля 2016 года в Республике Беларусь была проведена деноминация в соотношении 1:10000, т.е. убрали 4 нуля.

Курс белорусского рубля сегодня




АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ | КУРС ДОЛЛАРА США | КУРС ЕВРО | КУРС РУБЛЯ | АКЦИИ И КОТИРОВКИ

2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru