курсы валют: курс доллара, курс евро, архив курсов валют

Курс белорусского рубля за 2015 год

Представляем Вашему вниманию курс белорусского рубля (за 10 000) к российскому за 2015 год:

01.01.2015 10 000 38,7846
13.01.2015 10 000 43,9638
14.01.2015 10 000 44,642
15.01.2015 10 000 45,444
16.01.2015 10 000 42,5
17.01.2015 10 000 42,7229
20.01.2015 10 000 42,9064
21.01.2015 10 000 43,0087
22.01.2015 10 000 43,4432
23.01.2015 10 000 43,1043
24.01.2015 10 000 39,0111
27.01.2015 10 000 43,2391
28.01.2015 10 000 44,1506
29.01.2015 10 000 43,1074
30.01.2015 10 000 44,4138
31.01.2015 10 000 44,1005
03.02.2015 10 000 44,4569
04.02.2015 10 000 43,1536
05.02.2015 10 000 41,7392
06.02.2015 10 000 44,5528
07.02.2015 10 000 42,2812
10.02.2015 10 000 42,5084
11.02.2015 10 000 42,4704
12.02.2015 10 000 42,9649
13.02.2015 10 000 42,6723
14.02.2015 10 000 42,127
17.02.2015 10 000 41,2394
18.02.2015 10 000 41,8902
19.02.2015 10 000 41,4343
20.02.2015 10 000 41,2554
21.02.2015 10 000 41,4252
25.02.2015 10 000 42,623
26.02.2015 10 000 42,1486
27.02.2015 10 000 41,0209
28.02.2015 10 000 40,9845
03.03.2015 10 000 41,6219
04.03.2015 10 000 41,4385
05.03.2015 10 000 41,2497
06.03.2015 10 000 41,0253
07.03.2015 10 000 40,0626
11.03.2015 10 000 40,4433
12.03.2015 10 000 41,6476
13.03.2015 10 000 40,0391
14.03.2015 10 000 40,6071
17.03.2015 10 000 41,1587
18.03.2015 10 000 40,7597
19.03.2015 10 000 40,6684
20.03.2015 10 000 40,0206
21.03.2015 10 000 40,2913
24.03.2015 10 000 40,3018
25.03.2015 10 000 40,1167
26.03.2015 10 000 39,4419
27.03.2015 10 000 38,9152
28.03.2015 10 000 39,5397
31.03.2015 10 000 39,7716
01.04.2015 10 000 39,2177
02.04.2015 10 000 39,6963
03.04.2015 10 000 38,9012
04.04.2015 10 000 38,8722
07.04.2015 10 000 38,8427
08.04.2015 10 000 37,8992
09.04.2015 10 000 37,3244
10.04.2015 10 000 36,4878
11.04.2015 10 000 35,5873
14.04.2015 10 000 36,5437
15.04.2015 10 000 35,9688
16.04.2015 10 000 35,317
17.04.2015 10 000 34,8596
18.04.2015 10 000 35,3972
21.04.2015 10 000 36,0222
22.04.2015 10 000 37,7366
23.04.2015 10 000 37,3906
24.04.2015 10 000 35,5257
25.04.2015 10 000 35,0766
28.04.2015 10 000 35,9923
29.04.2015 10 000 36,1966
30.04.2015 10 000 35,9048
01.05.2015 10 000 35,8366
06.05.2015 10 000 35,8928
07.05.2015 10 000 35,0256
08.05.2015 10 000 35,3414
09.05.2015 10 000 35,4903
13.05.2015 10 000 35,2346
14.05.2015 10 000 34,641
15.05.2015 10 000 35,2658
16.05.2015 10 000 35,1575
19.05.2015 10 000 34,6602
20.05.2015 10 000 34,7546
21.05.2015 10 000 35,0647
22.05.2015 10 000 34,9094
23.05.2015 10 000 34,8183
26.05.2015 10 000 34,5539
27.05.2015 10 000 34,765
28.05.2015 10 000 34,872
29.05.2015 10 000 35,4513
30.05.2015 10 000 35,6112
02.06.2015 10 000 35,332
03.06.2015 10 000 35,8666
04.06.2015 10 000 35,491
05.06.2015 10 000 36,4781
06.06.2015 10 000 36,7623
09.06.2015 10 000 36,2741
10.06.2015 10 000 35,7824
11.06.2015 10 000 35,5986
12.06.2015 10 000 35,5235
16.06.2015 10 000 36,0051
17.06.2015 10 000 34,8651
18.06.2015 10 000 34,8867
19.06.2015 10 000 34,5067
20.06.2015 10 000 35,1638
23.06.2015 10 000 35,0045
24.06.2015 10 000 35,2688
25.06.2015 10 000 35,0451
26.06.2015 10 000 35,3988
27.06.2015 10 000 35,8018
30.06.2015 10 000 36,3734
01.07.2015 10 000 36,5813
02.07.2015 10 000 36,1876
03.07.2015 10 000 36,1987
04.07.2015 10 000 36,2779
07.07.2015 10 000 36,6306
08.07.2015 10 000 37,263
09.07.2015 10 000 36,9621
10.07.2015 10 000 36,7971
11.07.2015 10 000 36,6431
14.07.2015 10 000 37,1199
15.07.2015 10 000 37,3133
16.07.2015 10 000 36,9629
17.07.2015 10 000 37,1496
18.07.2015 10 000 37,3471
21.07.2015 10 000 37,4768
22.07.2015 10 000 37,5016
23.07.2015 10 000 37,6391
24.07.2015 10 000 37,6734
25.07.2015 10 000 38,4099
28.07.2015 10 000 38,9024
29.07.2015 10 000 39,6988
30.07.2015 10 000 39,346
31.07.2015 10 000 38,7332
01.08.2015 10 000 39,649
04.08.2015 10 000 40,5898
05.08.2015 10 000 40,5924
06.08.2015 10 000 40,2041
07.08.2015 10 000 40,6004
08.08.2015 10 000 40,6624
11.08.2015 10 000 41,0813
12.08.2015 10 000 39,9556
13.08.2015 10 000 40,7629
14.08.2015 10 000 40,0618
15.08.2015 10 000 40,6614
18.08.2015 10 000 40,7613
19.08.2015 10 000 40,585
20.08.2015 10 000 40,0867
21.08.2015 10 000 40,5209
22.08.2015 10 000 40,6453
25.08.2015 10 000 42,2683
26.08.2015 10 000 39,7365
27.08.2015 10 000 38,8859
28.08.2015 10 000 38,2138
29.08.2015 10 000 38,0962
01.09.2015 10 000 38,3862
02.09.2015 10 000 37,4925
03.09.2015 10 000 38,1439
04.09.2015 10 000 38,0956
05.09.2015 10 000 38,2617
08.09.2015 10 000 38,5513
09.09.2015 10 000 38,637
10.09.2015 10 000 37,9685
11.09.2015 10 000 38,3947
12.09.2015 10 000 38,1539
15.09.2015 10 000 38,2103
16.09.2015 10 000 37,7926
17.09.2015 10 000 37,1317
18.09.2015 10 000 37,022
19.09.2015 10 000 37,5433
22.09.2015 10 000 37,7112
23.09.2015 10 000 37,7279
24.09.2015 10 000 37,534
25.09.2015 10 000 37,6004
26.09.2015 10 000 37,0823
29.09.2015 10 000 36,9487
30.09.2015 10 000 37,3902
01.10.2015 10 000 37,1917
02.10.2015 10 000 36,8045
03.10.2015 10 000 37,2445
06.10.2015 10 000 36,9821
07.10.2015 10 000 36,8608
08.10.2015 10 000 36,0069
09.10.2015 10 000 35,9355
10.10.2015 10 000 35,6376
13.10.2015 10 000 35,7101
14.10.2015 10 000 36,1136
15.10.2015 10 000 36,4252
16.10.2015 10 000 36,0831
17.10.2015 10 000 35,7152
20.10.2015 10 000 35,7532
21.10.2015 10 000 36,0151
22.10.2015 10 000 36,2867
23.10.2015 10 000 36,3782
24.10.2015 10 000 35,8694
27.10.2015 10 000 36,1398
28.10.2015 10 000 36,5997
29.10.2015 10 000 37,3768
30.10.2015 10 000 36,7834
31.10.2015 10 000 36,9012
03.11.2015 10 000 36,6399
04.11.2015 10 000 36,6232
06.11.2015 10 000 36,2695
07.11.2015 10 000 36,4112
10.11.2015 10 000 36,7077
11.11.2015 10 000 36,5545
12.11.2015 10 000 36,6247
13.11.2015 10 000 36,8859
14.11.2015 10 000 37,3113
17.11.2015 10 000 37,1434
18.11.2015 10 000 36,5748
19.11.2015 10 000 36,1659
20.11.2015 10 000 36,2212
21.11.2015 10 000 36,168
24.11.2015 10 000 36,4977
25.11.2015 10 000 36,331
26.11.2015 10 000 36,1024
27.11.2015 10 000 35,9496
28.11.2015 10 000 36,4373
01.12.2015 10 000 36,957
02.12.2015 10 000 36,7042
03.12.2015 10 000 36,8975
04.12.2015 10 000 37,2542
05.12.2015 10 000 37,3928
08.12.2015 10 000 37,7725
09.12.2015 10 000 38,0993
10.12.2015 10 000 37,9636
11.12.2015 10 000 37,9406
12.12.2015 10 000 37,9085
15.12.2015 10 000 38,3216
16.12.2015 10 000 38,6013
17.12.2015 10 000 38,4055
18.12.2015 10 000 38,4196
19.12.2015 10 000 38,8356
22.12.2015 10 000 38,8588
23.12.2015 10 000 38,6927
24.12.2015 10 000 38,6158
25.12.2015 10 000 37,9706
26.12.2015 10 000 38,3669
29.12.2015 10 000 38,5338
30.12.2015 10 000 38,982
31.12.2015 10 000 38,9476
01.01.2016 10 000 39,0417


График динамики курса белорусского рубля за 2015 год

График динамики курса белорусского рубля за 2015 год

Курс белорусского рубля в 2015 году по отношению к российскому рублю на начало года составлял 38,7846 российских рублей за 10 000 белорусских, и к концу  2015 года  достиг отметки 38,9476 рублей за 10 000 белорусских рублей. Рост белорусского рубля к российскому в 2015 году составил 0,42%.

Курс белорусского рубля сегодня




АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ | КУРС ДОЛЛАРА США | КУРС ЕВРО | КУРС РУБЛЯ | АКЦИИ И КОТИРОВКИ

2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru